Informationen
| Geburtstag | Land | Rookie | Verletzung | Gesundheitsverlust # | StarPower | Draftjahr | Gesamtwahl im Draft | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.1999 | CAN | No | 0 | 0 | - | - | Assign Manually |
| Verfügbar für Handel | Kein Handel | Zwangswaivers | Möglicher Waiver | Kann Pro spielen | Kann Farm spielen | Von der Gehaltsobergrenze ausgeschlossen | Pro-Gehalt auf der Farm / Einwegvertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No |
| Vertrag | Durchschnittliches Gehalt | Gehaltsjahr1 | Verbleibendes Gehalt | Verbleibendes durchschnittliches Gehalt | Gehaltsobergrenze | Verbleibende Gehaltsobergrenze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05.06.2024 | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |
| Gehaltsjahr 2 | Gehaltsjahr 3 | Gehaltsjahr 4 | Gehaltsjahr 5 | Gehaltsjahr 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
Pro-Statistik
| Games Played | Wins | Losses | Overtime Losses | Save Percentage | Goals Against Average | Minutes Played |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Penalty Minutes | Shutouts | Goals Against | Shots Against | Shots Against Rebound | Assists | Empty Net Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penalty Shots Save % | Penalty Shots Against | Penalty Shots Goals | Number of game goalies start as Start goalie | Number of game goalies start as Backup goalie |
|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Number of time players was star #1 in a game | Number of time players was star #2 in a game | Number of time players was star #3 in a game |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Farm-Statistik
| Games Played | Wins | Losses | Overtime Losses | Save Percentage | Goals Against Average | Minutes Played |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penalty Minutes | Shutouts | Goals Against | Shots Against | Shots Against Rebound | Assists | Empty Net Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penalty Shots Save % | Penalty Shots Against | Penalty Shots Goals | Number of game goalies start as Start goalie | Number of game goalies start as Backup goalie |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Number of time players was star #1 in a game | Number of time players was star #2 in a game | Number of time players was star #3 in a game |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistik pro Team
Karriere-Pro-Statistik
| Teamname | Year | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reguläre Saison | ||||||||||||||||||||||
| Edmonton Oilers | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.913 | 3.08 | 39 | 0 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Edmonton Oilers | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.892 | 4.00 | 60 | 0 | 0 | 4 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt Reguläre Saison | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.900 | 3.63 | 99 | 0 | 0 | 6 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
| Playoff | ||||||||||||||||||||||
Karriere-Farm-Statistik
| Teamname | Year | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reguläre Saison | ||||||||||||||||||||||
| Bakersfield Condors (EDM) | 24 | 17 | 3 | 8 | 2 | 0.889 | 3.11 | 868 | 0 | 0 | 45 | 404 | 0 | 1 | 0 | 0.600 | 5 | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| Edmonton Oilers | 25 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.901 | 3.90 | 123 | 0 | 0 | 8 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt Reguläre Saison | 20 | 3 | 9 | 2 | 0.891 | 3.20 | 992 | 0 | 0 | 53 | 485 | 0 | 1 | 0 | 0.600 | 5 | 14 | 17 | 1 | 0 | 0 | |
| Playoff | ||||||||||||||||||||||
































