Tucson Roadrunners

Utah Mammoth

Utah Mammoth

GM: Erix

Arena: Delta Center

Lines Complete: False

05.08.2026
- @ -
player image
player image
Vladislav Gavrikov - D

Games Played: 0

Goals: 0

Assists: 0

Points: 0

player image
player image
Sean Walker - D

Games Played: 0

Goals: 0

Assists: 0

Points: 0

player image
player image
Sean Durzi - D

Games Played: 0

Goals: 0

Assists: 0

Points: 0

player image
player image
Nick Schmaltz - C/W

Games Played: 0

Goals: 0

Assists: 0

Points: 0

player image
player image
Matt Roy - D

Games Played: 0

Goals: 0

Assists: 0

Points: 0

Informations de l'équipe
Directeur général Erix
Entraîneur Andre Tourigny
Division Central
Conférence Western Conference
Capitaine Clayton Keller
Assistant #1
Assistant #2 Lawson Crouse
Informations de l’aréna
Nom Delta Center
Capacité 18000
Assistance
Billets de saison 7200
Informations de la formation
Équipe Pro 20
Équipe Mineure 37
Limite contact 57 / 70
Espoirs 36
Plafond salarial
Cap Salarial de la Saison estimé 0.00$
Plafond salarial disponible 83,500,000.00$
0.00 0.00$
Joueurs Inclus dans le plafond salarial 18
Finance
Revenu annuel à ce jour 0$
Dépenses annuelles à ce jour 0$
Revenus de la saison estimés 0.00$
Dépenses de la saison estimées 0.00$
Compte bancaire actuel 99,263,900.00$
Compte bancaire projeté 99,263,900.00$

Last Games

Next Games

Équipe Pro

# Player Name # C W D CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV TA SP Age Contract Salary Average
1 Nick Schmaltz 8 X X 100.00 67 40 82 93 74 92 88 90 71 83 89 82 91 85 75 0 40 83 0 30 1 5,650,000$
2 Clayton Keller 9 X 100.00 64 40 74 87 71 91 88 93 50 91 83 71 88 85 87 0 40 81 0 28 4 6,667,000$
3 Dylan Guenther 11 X 100.00 70 40 82 91 81 89 81 92 53 80 93 70 92 65 55 0 40 80 0 23 3 4,300,000$
4 Lawson Crouse 67 X 100.00 80 63 72 80 85 89 88 85 50 77 81 82 82 85 81 0 40 79 0 29 3 4,050,000$
5 Logan Cooley 92 X X 100.00 72 40 78 90 81 89 74 86 69 79 84 75 87 60 50 0 40 78 0 22 4 4,300,000$
6 Josh Doan 91 X X 100.00 75 55 85 84 82 87 79 87 50 79 82 74 84 60 50 0 40 77 0 24 3 3,000,000$
7 Barrett Hayton 27 X X 100.00 70 42 70 79 82 87 83 82 79 79 75 75 79 78 68 0 40 76 0 26 1 3,000,000$
8 Kailer Yamamoto 56 X 100.00 77 40 94 85 71 83 85 78 50 73 77 74 80 83 73 0 40 76 0 28 1 1,100,000$
9 Jack McBain 22 X X 100.00 86 80 64 75 88 86 83 77 77 75 70 76 74 70 60 0 40 74 0 26 1 1,900,000$
10 Kevin Stenlund 82 X X 100.00 69 40 86 74 84 87 86 73 82 74 65 77 71 80 70 0 40 73 0 30 1 2,100,000$
11 Alexander Kerfoot 15 X X 100.00 65 55 75 76 73 84 77 71 77 67 69 71 72 83 79 0 40 71 0 32 1 3,500,000$
12 Josh Dunne 64 X X 100.00 71 63 62 72 84 78 74 69 80 64 63 67 68 75 65 0 40 68 0 28 1 775,000$
13 Sean Walker 26 X 100.00 77 57 69 90 75 93 86 87 40 70 69 91 85 80 70 0 40 80 0 32 1 2,500,000$
14 John Marino 6 X 100.00 66 40 92 82 80 92 85 78 40 73 61 88 76 78 68 0 40 77 N 0 29 3 6,666,000$
15 MacKenzie Weegar 52 X 100.00 78 66 63 76 80 94 88 83 40 71 61 84 76 85 75 0 40 77 0 32 1 4,250,000$
16 Matt Roy 3 X 100.00 72 40 94 75 84 89 86 77 40 69 57 92 72 80 70 0 40 77 N 0 31 1 4,750,000$
17 Vladislav Gavrikov 84 X 100.00 67 42 70 83 84 94 85 86 40 70 77 79 85 78 68 0 40 77 0 31 2 6,300,000$
18 Sean Durzi 50 X 100.00 69 42 70 78 79 89 81 81 40 73 65 78 77 70 60 0 40 74 0 28 3 3,850,000$

Équipe Pro Goalie

# Goalie Name # CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD PO MO OV TA SP Age Contract Salary Average
1 Karel Vejmelka 70 100.00 92 89 92 91 95 92 90 91 91 93 89 70 63 0 40 83 N 0 30 3 6,900,000$
2 Connor Ingram 39 100.00 85 83 84 86 89 85 82 84 83 86 79 70 63 0 40 77 0 29 1 3,650,000$

Équipe Pro Scratch

# Player Name # C W D CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV TA SP Age Contract Salary Average

Équipe Pro Goalie Scratch

# Goalie Name # CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD PO MO OV TA SP Age Contract Salary Average

Équipe Pro

# Player Name POS GP G A P +/- PIM PIM5 HIT HTT SHT OSB OSM SHT% SB MP AMG PPG PPA PPP PPS PPM PKG PKA PKP PKS PKM GW GT FO% FOT GA TA EG HT P/20 PSG PSS FW FL FT S1 S2 S3

Équipe ProGoalie

# Player Name GP W L OTL PCT GAA MP PIM SO GA SA SAR A EG PS% PSA ST BG S1 S2 S3

Équipe Pro

Player Name Position Age Birthday Rookie Weight Height No Trade Available For Trade Acquired By Last Trade Date Force Waiver Possible Waiver Contract Duration Contract Signature Date Status Type Current Salary Salary Remaining Salary Average Salary Average Remaining Salary Cap Salary Cap Remaining Exclude from Salary Cap Link
Alexander Kerfoot C/W 32 11.08.1994 False 84 180 False False True True 1 True 3500000 3500000 3500000 3500000 3500000 3500000 False https://www.eliteprospects.com/player/59968/alexander-kerfoot
Barrett Hayton C/W 26 09.06.2000 False 91 185 False False True True 1 True 3000000 3000000 3000000 3000000 3000000 3000000 False https://www.eliteprospects.com/player/317885/barrett-hayton
Clayton Keller W 28 29.07.1998 False 79 178 False False True True 4 True 6667000 6667000 6667000 6667000 6667000 6667000 False https://www.eliteprospects.com/player/226432/clayton-keller
Connor Ingram G 29 31.03.1997 False 99 185 False False True True 1 True 3650000 3650000 3650000 3650000 3650000 3650000 False https://www.eliteprospects.com/player/200675/connor-ingram
Dylan Guenther W 23 10.04.2003 False 87 185 False False True True 3 True 4300000 4300000 4300000 4300000 4300000 4300000 False https://www.eliteprospects.com/player/476538/dylan-guenther
Jack McBain C/W 26 06.01.2000 False 99 193 False False True True 1 True 1900000 1900000 1900000 1900000 1900000 1900000 False https://www.eliteprospects.com/player/363685/jack-mcbain
John Marino D 29 21.05.1997 False 82 185 True False True True 3 True 6666000 6666000 6666000 6666000 6666000 6666000 False https://www.eliteprospects.com/player/278675/john-marino
Josh Doan C/W 24 01.02.2002 False 90 188 False False True True 3 True 3000000 3000000 3000000 3000000 3000000 3000000 False https://www.eliteprospects.com/player/201817/josh-doan
Josh Dunne C/W 28 08.12.1998 False 94 193 False False False False 1 True 775000 775000 775000 775000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/272225/josh-dunne
Kailer Yamamoto W 28 29.09.1998 False 81 175 False False True True 1 True 1100000 1100000 1100000 1100000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/247915/kailer-yamamoto
Karel Vejmelka G 30 25.05.1996 False 102 193 True False True True 3 True 6900000 6900000 6900000 6900000 6900000 6900000 False https://www.eliteprospects.com/player/189829/karel-vejmelka
Kevin Stenlund C/W 30 20.09.1996 False 97 193 False False True True 1 True 2100000 2100000 2100000 2100000 2100000 2100000 False https://www.eliteprospects.com/player/142262/kevin-stenlund
Lawson Crouse W 29 23.06.1997 False 98 193 False False True True 3 True 4050000 4050000 4050000 4050000 4050000 4050000 False https://www.eliteprospects.com/player/205155/lawson-crouse
Logan Cooley C/W 22 04.05.2004 False 87 183 False False True True 4 True 4300000 4300000 4300000 4300000 4300000 4300000 False https://www.eliteprospects.com/player/651538/logan-cooley
MacKenzie Weegar D 32 07.01.1994 False 93 183 False False True True 1 True 4250000 4250000 4250000 4250000 4250000 4250000 False https://www.eliteprospects.com/player/97908/mackenzie-weegar
Matt Roy D 31 01.03.1995 False 100 188 True False True True 1 True 4750000 4750000 4750000 4750000 4750000 4750000 False https://www.eliteprospects.com/player/191271/matt-roy
Nick Schmaltz C/W 30 23.02.1996 False 83 183 False False True True 1 True 5650000 5650000 5650000 5650000 5650000 5650000 False https://www.eliteprospects.com/player/156966/nick-schmaltz
Sean Durzi D 28 21.10.1998 False 90 185 False False True True 3 True 3850000 3850000 3850000 3850000 3850000 3850000 False https://www.eliteprospects.com/player/268973/sean-durzi
Sean Walker D 32 13.11.1994 False 87 180 False False True True 1 True 2500000 2500000 2500000 2500000 2500000 2500000 False https://www.eliteprospects.com/player/160791/sean-walker
Vladislav Gavrikov D 31 21.11.1995 False 100 191 False False True True 2 True 6300000 6300000 6300000 6300000 6300000 6300000 False https://www.eliteprospects.com/player/165015/vladislav-gavrikov

Attaque à 5 contre 5

Ligne # Ailier gauche Centre Ailier droit % temps PHY DF OF
1 Clayton Keller Nick Schmaltz Lawson Crouse 44 0 1 4
2 Josh Doan Logan Cooley Dylan Guenther 40 0 2 3
3 Jack McBain Barrett Hayton Kailer Yamamoto 16 0 2 3
4 Alexander Kerfoot Kevin Stenlund Josh Dunne 0 0 2 3

Défense à 5 contre 5

Ligne # Défense Défense % temps PHY DF OF
1 Sean Walker John Marino 44 0 3 2
2 Vladislav Gavrikov Matt Roy 40 0 3 2
3 Sean Durzi MacKenzie Weegar 16 0 3 2
4 Vladislav Gavrikov Matt Roy 0 1 2 2

Attaque en avantage numérique

Ligne # Ailier gauche Centre Ailier droit % temps PHY DF OF
1 Logan Cooley Nick Schmaltz Clayton Keller 50 0 1 4
2 Dylan Guenther Barrett Hayton Josh Doan 50 0 1 4

Défense en avantage numérique

Ligne # Défense Défense % temps PHY DF OF
1 Vladislav Gavrikov Matt Roy 50 0 1 4
2 Sean Walker John Marino 50 0 1 4

Attaque à 4 en désavantage numérique

Ligne # Centre Ailier % temps PHY DF OF
1 Kevin Stenlund Dylan Guenther 50 1 4 0
2 Barrett Hayton Lawson Crouse 50 1 4 0

Défense à 4 en désavantage numérique

Ligne # Défense Défense % temps PHY DF OF
1 Vladislav Gavrikov Matt Roy 50 1 4 0
2 Sean Walker John Marino 50 1 4 0

3 joueurs en désavantage numérique

Ligne # Ailier % temps PHY DF OF Défense Défense % temps PHY DF OF
1 Kevin Stenlund 50 0 5 0 Vladislav Gavrikov Matt Roy 50 0 5 0
2 Barrett Hayton 50 0 5 0 Sean Walker John Marino 50 0 5 0

Équipe Pro

# Team Name GP W L T OTW OTL SOW SOL GF GA Diff GP W L T OTW OTL SOW SOL GF GA Diff GP W L T OTW OTL SOW SOL GF GA Diff P PCT G A TP SO EG GP1 GP2 GP3 GP4 SHF SH1 SP2 SP3 SP4 SHA SHB Pim Hit PPA PPG PP% PKA PK GA PK% PK GF W OF FO T OF FO OF FO% W DF FO T DF FO DF FO% W NT FO T NT FO NT FO% PZ DF PZ OF PZ NT PC DF PC OF PC NT
1 Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Équipe Pro

Jour Match Équipe visiteuse Visitor Score Équipe locale Home Score Link

Capacité de l’aréna - Tendance du prix des billets - %

Niveau Niveau Niveau Niveau Luxe
6000 5000 2000 4000 1000
100 60 36 25 210
0 0 0 0 0
0% 0% 0% 0% 0%

Wing

Name Age PO OV
Clayton Keller 28 0 81
Dylan Guenther 23 0 80
Lawson Crouse 29 0 79
Kailer Yamamoto 28 0 76
Daniil But 21 0 67
Austin Poganski 30 0 64
Dryden Hunt 31 0 64
Jack Devine 23 0 63
Ben McCartney 25 0 62
Noel Nordh 21 0 60
Miko Matikka 23 0 56
Alexander Daryin 26 0 55
Ilya Fedotov 23 0 55

Center

Name Age PO OV
Nick Schmaltz 30 0 83
Logan Cooley 22 0 78
Josh Doan 24 0 77
Barrett Hayton 26 0 76
Jack McBain 26 0 74
Kevin Stenlund 30 0 73
Alexander Kerfoot 32 0 71
Josh Dunne 28 0 68
Alex Belzile 35 0 65
Sacha Boisvert 20 0 64
Cameron Hebig 29 0 63
T.J. Tynan 34 0 63
Jake Lucchini 31 0 62
Dominic Toninato 32 0 62
Owen Allard 22 0 60
Sam Lipkin 23 0 58
Nathan Villeneuve 20 0 55
Vasily Atanasov 24 0 55

Defense

Name Age PO OV
Sean Walker 32 0 80
John Marino 29 0 77
MacKenzie Weegar 32 0 77
Matt Roy 31 0 77
Vladislav Gavrikov 31 0 77
Sean Durzi 28 0 74
Dmitri Simashev 21 0 66
Maveric Lamoureux 22 0 62
Braden Hache 23 0 61
Steven Santini 31 0 61
Artyom Duda 22 0 60
Montana Onyebuchi 26 0 58
Terrell Goldsmith 21 0 58
Kevin Connauton 36 0 57
Cal Thomas 23 0 55
Yaroslav Tsulygin 22 0 55
Matthew Morden 22 0 55
Jeremy Langlois 23 0 55

Goalie

Name Age PO OV
Karel Vejmelka 30 0 83
Connor Ingram 29 0 77
Matt Villalta 27 0 64
Jaxson Stauber 27 0 64
Michael Hrabal 21 0 57
Vyacheslav Buteyets 24 0 54
Semyon Vyazovoi 23 0 50
Anson Thornton 23 0 50

Espoirs

Prospect Team Draft Year Overall Pick Information Last Trade Date Link
Adam Valentini
Ales Cech
Alessandro Di Iorio
Antoine Dorion
Artem Prima
Blake Vanek
Caleb Desnoyers
Caleb Heil
Carl Axelsson
Carsen Musser
Charlie Puglisi
Cole Beaudoin
Gabe Smith
Ivan Tkach-Tkachenko
Javon Moore
Justin Kipkie
Kurban Limatov
Louka Cloutier
Lucas Van Vliet
Maddox Dagenais
Matvei Shuravin
Melker Thelin
Nikita Ishimnikov
Roman Bausov
Samu Bau
Tanner Ludtke
Tij Iginla
Timur Kol
Tomas Lavoie
Vadim Moroz
Veeti Vaisanen
Vladimir Dravecky
Vojtech Hradec
Will Skahan
Yaroslav Bryzgalov
Yaroslav Korostelyov

Choix au repêchage

Year R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
26
27
28
29
30

Actualité

"Fly me to the Moon"

Erix - 05.05.2026 18:05
"Mac 'N Cheese"

Erix - 04.04.2026 17:04
"Parla Italiano, Tucson"

Erix - 03.03.2026 17:03
"Sean of the Dead"

Erix - 11.11.2025 15:11
"Blues Hunting"

Erix - 10.10.2025 14:10
"Mammothly Idiocracy"

Erix - 09.09.2025 15:09
Utah release GMBA from Duty

Erix - 26.06.2025 13:06
Un giorno all'improvviso

Erix - 05.05.2025 14:05
"Homecookin' Utah!"

Erix - 04.04.2025 15:04
"Yksi, Kaksi, Kolme, Neljä"

Erix - 03.03.2025 17:03
"Mediocrity & Hypocrisy"

Erix - 02.02.2025 15:02
"Happy Wifes, Happy Life"

Erix - 12.12.2024 14:12
"Shifting Sands"

Erix - 11.11.2024 15:11
"Heartbreak & Betrayal"

Erix - 10.10.2024 14:10
Dinamo Utah Minsk Yeti-Yotes

Erix - 21.09.2024 20:09