Syracuse Crunch

Tampa Bay Lightning

Tampa Bay Lightning

GM: Martin

Arena: Amalie Arena

Lines Complete: False

06.06.2026
- @ -
player image
player image
Nikita Kucherov - W

Games Played: 7

Goals: 5

Assists: 4

Points: 9

player image
player image
Brandon Hagel - W

Games Played: 7

Goals: 3

Assists: 4

Points: 7

player image
player image
Anthony Cirelli - C

Games Played: 7

Goals: 3

Assists: 3

Points: 6

player image
player image
Brayden Point - C

Games Played: 7

Goals: 3

Assists: 2

Points: 5

player image
player image
Kirill Marchenko - W

Games Played: 7

Goals: 1

Assists: 3

Points: 4

Informations de l'équipe
Directeur général Martin
Entraîneur Joe Sacco
Division Atlantic
Conférence Eastern Conference
Capitaine Nikita Kucherov
Assistant #1 Brayden Point
Assistant #2 Anthony Cirelli
Informations de l’aréna
Nom Amalie Arena
Capacité 18000
Assistance 16530.666666667
Billets de saison 7200
Informations de la formation
Équipe Pro 23
Équipe Mineure 47
Limite contact 70 / 70
Espoirs 20
Plafond salarial
Cap Salarial de la Saison estimé 0.00$
Plafond salarial disponible 83,500,000.00$
0.00 0.00$
Joueurs Inclus dans le plafond salarial 25
Finance
Revenu annuel à ce jour 4,688,067$
Dépenses annuelles à ce jour 0$
Revenus de la saison estimés 0.00$
Dépenses de la saison estimées 0.00$
Compte bancaire actuel 91,126,572.00$
Compte bancaire projeté 91,126,572.00$

Last Games

Florida Panthers
11-9-0, 22pts
6
-
2
Tampa Bay Lightning
3-4-0, 6pts
Tampa Bay Lightning
3-4-0, 6pts
3
-
5
Florida Panthers
11-9-0, 22pts

Next Games

Équipe Pro

# Player Name # C W D CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV TA SP Age Contract Salary Average
1 Nikita Kucherov 13 X 100.00 66 55 72 88 72 91 92 96 45 99 91 71 92 87 83 0 66 85 0 32 1 8,000,000$
2 Brandon Hagel 38 X 100.00 70 42 69 95 77 91 86 94 50 88 90 88 93 75 65 0 71 84 0 27 7 7,000,000$
3 Brayden Point 21 X 100.00 65 45 95 93 72 89 89 91 73 83 94 73 93 83 73 0 73 83 0 29 6 7,125,000$
4 Anthony Cirelli 71 X 100.00 66 40 82 93 77 89 88 88 75 80 84 90 88 80 70 0 73 82 0 28 3 4,050,000$
5 Kirill Marchenko 86 X 100.00 71 40 90 87 83 88 80 91 50 84 87 75 88 60 50 0 54 80 0 25 5 3,500,000$
6 Nick Paul 20 X X 100.00 72 40 80 75 89 87 90 85 75 76 81 75 80 85 75 0 74 78 0 30 3 3,500,000$
7 Mitchell Chaffee 41 X 100.00 84 45 90 79 81 82 81 78 50 69 77 71 78 65 55 0 74 74 0 27 2 2,150,000$
8 Mackie Samoskevich (R) 11 X X 100.00 79 40 94 85 77 84 78 81 40 75 76 69 81 58 50 0 74 74 0 23 4 2,100,000$
9 Gage Goncalves (R) 93 X X 100.00 80 40 94 79 77 84 76 77 45 75 72 74 76 58 50 0 74 73 0 24 1 800,000$
10 Jack Drury 18 X X 100.00 71 40 88 80 76 84 83 75 89 70 69 75 75 65 55 0 74 73 0 25 1 1,400,000$
11 Tanner Jeannot 84 X 100.00 89 84 58 77 85 81 83 76 50 69 71 72 75 70 60 0 67 73 0 28 3 2,150,000$
12 Michael Eyssimont 81 X X 100.00 80 70 68 75 77 81 83 77 50 67 70 70 74 65 55 0 19 71 0 29 2 2,150,000$
13 Mikhail Sergachyov 98 X 100.00 69 40 78 86 84 95 89 88 40 74 75 87 86 83 79 0 74 83 0 27 4 5,750,000$
14 Erik Cernak 91 X 100.00 78 65 70 75 89 87 87 76 40 68 57 95 72 78 68 0 45 80 0 28 2 2,700,000$
15 Zach Bogosian 24 X 100.00 74 55 73 73 86 84 93 76 40 64 59 79 72 92 82 0 72 77 0 35 1 3,250,000$
16 Darren Raddysh 43 X 100.00 66 40 93 75 80 85 83 83 40 72 62 75 76 65 55 0 66 75 0 29 3 2,850,000$
17 Nick Perbix 48 X 100.00 72 40 90 75 83 83 80 77 40 65 62 77 74 60 50 0 62 74 0 27 2 1,950,000$
18 Emil Lilleberg (R) 78 X 100.00 76 84 60 75 85 84 78 73 40 68 54 76 70 58 50 0 68 73 0 24 3 1,200,000$

Équipe Pro Goalie

# Goalie Name # CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD PO MO OV TA SP Age Contract Salary Average
1 Jonas Johansson 31 100.00 82 80 79 91 81 80 78 79 79 81 75 74 67 0 79 75 0 30 1 1,750,000$

Équipe Pro Scratch

# Player Name # C W D CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV TA SP Age Contract Salary Average
1 Cole Koepke 45 X 100.00 83 45 92 75 82 82 80 75 40 67 71 72 74 60 50 0 19 71 0 27 3 2,000,000$
2 Ryan Lomberg 70 X 100.00 83 82 69 75 73 77 88 71 50 70 64 71 70 80 70 0 19 71 0 31 1 1,850,000$
3 Philippe Myers 0 X 100.00 72 45 82 73 87 86 77 71 40 56 57 73 70 78 68 0 51 73 0 28 1 800,000$

Équipe Pro Goalie Scratch

# Goalie Name # CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD PO MO OV TA SP Age Contract Salary Average
1 Andrei Vasilevsky 88 100.00 94 95 97 93 95 95 95 95 95 95 87 86 79 0 67 87 0 31 5 6,727,500$

Équipe Pro

# Player Name POS GP G A P +/- PIM PIM5 HIT HTT SHT OSB OSM SHT% SB MP AMG PPG PPA PPP PPS PPM PKG PKA PKP PKS PKM GW GT FO% FOT GA TA EG HT P/20 PSG PSS FW FL FT S1 S2 S3
1130 Nikita Kucherov 7 5 4 9 0 9 5 5 6 29 7 19 17.24 0 154 22.06 2 0 2 7 23 0 0 0 0 0 0 0 27.27 11 0 0 0 0 1.17 0 0 0 1 0 0 0 1
184 Brandon Hagel 7 3 4 7 -1 6 0 17 22 35 6 19 8.57 2 164 23.54 1 2 3 7 23 0 0 0 1 27 0 1 50 12 0 0 0 0 0.85 0 0 0 0 0 1 1 0
104 Anthony Cirelli 7 3 3 6 -5 0 0 11 15 31 5 22 9.68 3 156 22.37 1 1 2 10 24 0 0 0 4 31 1 0 48.94 235 0 0 0 0 0.77 0 0 0 0 0 1 1 0
193 Brayden Point 7 3 2 5 -2 0 0 1 18 24 3 9 12.5 0 154 22.05 0 1 1 9 23 0 0 0 0 16 1 0 44.5 209 0 0 0 0 0.65 0 0 0 0 0 0 1 0
1587 Kirill Marchenko 7 1 3 4 -6 2 0 2 10 20 7 19 5 0 122 17.56 1 1 2 8 24 0 0 0 0 0 0 0 28.57 7 0 0 0 0 0.65 0 0 0 0 0 0 0 1
483 Erik Cernak 7 0 3 3 0 4 0 7 5 8 4 4 0 7 134 19.27 0 2 2 4 20 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0.44 0 0 0 0 0 0 0 0
389 Darren Raddysh 7 0 2 2 -3 6 0 12 1 5 1 0 0 8 152 21.8 0 0 0 4 27 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0.26 0 0 0 0 0 0 0 0
527 Gage Goncalves 7 0 2 2 1 0 0 0 3 7 3 7 0 0 40 5.72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 20 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1054 Mikhail Sergachyov 7 1 1 2 -4 6 0 22 11 7 6 6 14.29 12 183 26.21 0 0 0 6 27 0 0 0 0 25 1 0 0 0 0 0 0 0.22 0 0 0 0 0 0 0 0
1537 Zach Bogosian 7 0 2 2 -5 10 0 10 3 1 2 3 0 6 142 20.29 0 0 0 0 20 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0.28 0 0 0 0 0 0 0 1
115 Emil Lilleberg 7 0 1 1 -7 6 0 20 5 4 1 1 0 5 115 16.56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0.17 0 0 0 0 0 0 0 0
1062 Mitchell Chaffee 7 0 1 1 -3 0 0 3 4 8 2 9 0 0 78 11.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42.86 7 0 0 0 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0
1111 Nick Perbix 7 0 1 1 1 2 0 10 3 1 0 1 0 8 110 15.84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0.18 0 0 0 0 0 0 0 0
1385 Tanner Jeannot 7 0 1 1 -3 11 5 7 4 10 0 6 0 0 76 10.95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 4 0 0 0 0 0.26 0 0 0 1 0 0 0 0
2140 Mackie Samoskevich 7 0 1 1 -6 8 0 11 6 12 4 12 0 0 122 17.44 0 1 1 4 24 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0.16 0 0 0 0 0 0 0 0
595 Jack Drury 7 0 0 0 1 2 0 0 8 4 0 6 0 0 43 6.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 63.83 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1093 Nick Paul 7 0 0 0 -3 0 0 1 10 4 2 4 0 2 78 11.22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 50 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1441 Michael Eyssimont 2 0 0 0 -1 0 0 1 0 3 0 3 0 0 11 5.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Équipe ProGoalie

# Player Name GP W L OTL PCT GAA MP PIM SO GA SA SAR A EG PS% PSA ST BG S1 S2 S3
14 Andrei Vasilevsky 5 2 3 0 0.885 3.2 300 0 16 139 0 5 1 0 0 1
115 Jonas Johansson 2 1 1 0 0.921 3 120 0 6 76 0 2 5 1 0 0

Équipe Pro

Player Name Position Age Birthday Rookie Weight Height No Trade Available For Trade Acquired By Last Trade Date Force Waiver Possible Waiver Contract Duration Contract Signature Date Status Type Current Salary Salary Remaining Salary Average Salary Average Remaining Salary Cap Salary Cap Remaining Exclude from Salary Cap Link
Andrei Vasilevsky G 31 25.07.1994 False 103 193 False False True False 5 True 6727500 274592 6727500 274592 6727500 274592 False https://www.eliteprospects.com/player/70424/andrei-vasilevsky
Anthony Cirelli C 28 15.07.1997 False 87 185 False False True False 3 True 4050000 165306 4050000 165306 4050000 165306 False https://www.eliteprospects.com/player/274875/anthony-cirelli
Brandon Hagel W 27 27.08.1998 False 82 188 False False True False 7 True 7000000 285714 7000000 285714 7000000 285714 False https://www.eliteprospects.com/player/161843/brandon-hagel
Brayden Point C 29 13.03.1996 False 79 180 False False True False 6 True 7125000 290816 7125000 290816 7125000 290816 False https://www.eliteprospects.com/player/62204/brayden-point
Cole Koepke W 27 17.05.1998 False 92 185 False False True False 3 True 2000000 81633 2000000 81633 2000000 81633 False https://www.eliteprospects.com/player/300846/cole-koepke
Darren Raddysh D 29 28.02.1996 False 92 185 False False True False 3 True 2850000 116327 2850000 116327 2850000 116327 False https://www.eliteprospects.com/player/205556/darren-raddysh
Emil Lilleberg D 24 02.02.2001 True 94 188 False False True False 3 True 1200000 48980 1200000 48980 1200000 48980 False https://www.eliteprospects.com/player/415548/emil-lilleberg
Erik Cernak D 28 28.05.1997 False 104 193 False False True False 2 True 2700000 110204 2700000 110204 2700000 110204 False https://www.eliteprospects.com/player/166368/erik-cernak
Gage Goncalves C/W 24 16.01.2001 True 83 185 False False False False 1 True 800000 32653 800000 32653 800000 32653 False https://www.eliteprospects.com/player/407591/gage-goncalves
Jack Drury C/W 25 03.02.2000 False 85 180 False False True False 1 True 1400000 57143 1400000 57143 1400000 57143 False https://www.eliteprospects.com/player/283916/jack-drury
Jonas Johansson G 30 19.09.1995 False 99 196 False False False False 1 True 1750000 71429 1750000 71429 1750000 71429 False https://www.eliteprospects.com/player/86174/jonas-johansson
Kirill Marchenko W 25 21.07.2000 False 89 191 False False True False 5 True 3500000 142857 3500000 142857 3500000 142857 False https://www.eliteprospects.com/player/392162/kirill-marchenko
Mackie Samoskevich C/W 23 15.11.2002 True 82 180 False False True False 4 True 2100000 85714 2100000 85714 2100000 85714 False https://www.eliteprospects.com/player/470025/mackie-samoskevich
Michael Eyssimont C/W 29 09.09.1996 False 86 183 False False True False 2 True 2150000 87755 2150000 87755 2150000 87755 False https://www.eliteprospects.com/player/196603/michael-eyssimont
Mikhail Sergachyov D 27 25.06.1998 False 96 191 False False True False 4 True 5750000 234694 5750000 234694 5750000 234694 False https://www.eliteprospects.com/player/312213/mikhail-sergachyov
Mitchell Chaffee W 27 26.01.1998 False 93 185 False False True False 2 True 2150000 87755 2150000 87755 2150000 87755 False https://www.eliteprospects.com/player/296327/mitchell-chaffee
Nick Paul C/W 30 20.03.1995 False 104 193 False False True False 3 True 3500000 142857 3500000 142857 3500000 142857 False https://www.eliteprospects.com/player/149617/nick-paul
Nick Perbix D 27 15.06.1998 False 93 193 False False True False 2 True 1950000 79592 1950000 79592 1950000 79592 False https://www.eliteprospects.com/player/380612/nick-perbix
Nikita Kucherov W 32 17.06.1993 False 82 180 False False True False 1 True 8000000 326531 8000000 326531 8000000 326531 False https://www.eliteprospects.com/player/77237/nikita-kucherov
Philippe Myers D 28 25.01.1997 False 100 196 False False False False 1 True 800000 32653 800000 32653 800000 32653 False https://www.eliteprospects.com/player/223515/philippe-myers
Ryan Lomberg W 31 09.12.1994 False 85 175 False False True False 1 True 1850000 75510 1850000 75510 1850000 75510 False https://www.eliteprospects.com/player/76376/ryan-lomberg
Tanner Jeannot W 28 29.05.1997 False 100 188 False False True False 3 True 2150000 87755 2150000 87755 2150000 87755 False https://www.eliteprospects.com/player/200717/tanner-jeannot
Zach Bogosian D 35 15.07.1990 False 101 188 False False True False 1 True 3250000 132653 3250000 132653 3250000 132653 False https://www.eliteprospects.com/player/14440/zach-bogosian

Attaque à 5 contre 5

Ligne # Ailier gauche Centre Ailier droit % temps PHY DF OF
1 Brandon Hagel Brayden Point Nikita Kucherov 45 0 2 3
2 Mackie Samoskevich Anthony Cirelli Kirill Marchenko 35 0 2 3
3 Mitchell Chaffee Nick Paul Tanner Jeannot 12 1 2 2
4 Michael Eyssimont Jack Drury Gage Goncalves 8 1 2 2

Défense à 5 contre 5

Ligne # Défense Défense % temps PHY DF OF
1 Mikhail Sergachyov Darren Raddysh 45 1 2 2
2 Zach Bogosian Emil Lilleberg 30 1 2 2
3 Nick Perbix Erik Cernak 25 1 2 2
4 Mikhail Sergachyov Emil Lilleberg 0 1 2 2

Attaque en avantage numérique

Ligne # Ailier gauche Centre Ailier droit % temps PHY DF OF
1 Brandon Hagel Brayden Point Nikita Kucherov 67 0 1 4
2 Kirill Marchenko Anthony Cirelli Mackie Samoskevich 33 0 1 4

Défense en avantage numérique

Ligne # Défense Défense % temps PHY DF OF
1 Mikhail Sergachyov Darren Raddysh 67 1 1 3
2 Zach Bogosian Erik Cernak 33 1 2 2

Attaque à 4 en désavantage numérique

Ligne # Centre Ailier % temps PHY DF OF
1 Anthony Cirelli Brandon Hagel 60 1 3 1
2 Jack Drury Brayden Point 40 0 4 1

Défense à 4 en désavantage numérique

Ligne # Défense Défense % temps PHY DF OF
1 Mikhail Sergachyov Erik Cernak 60 1 2 2
2 Zach Bogosian Nick Perbix 40 1 2 2

3 joueurs en désavantage numérique

Ligne # Ailier % temps PHY DF OF Défense Défense % temps PHY DF OF
1 Anthony Cirelli 50 0 4 1 Mikhail Sergachyov Erik Cernak 50 1 2 2
2 Nick Paul 50 0 4 1 Zach Bogosian Darren Raddysh 50 1 2 2

Équipe Pro

# Team Name GP W L T OTW OTL SOW SOL GF GA Diff GP W L T OTW OTL SOW SOL GF GA Diff GP W L T OTW OTL SOW SOL GF GA Diff P PCT G A TP SO EG GP1 GP2 GP3 GP4 SHF SH1 SP2 SP3 SP4 SHA SHB Pim Hit PPA PPG PP% PKA PK GA PK% PK GF W OF FO T OF FO OF FO% W DF FO T DF FO DF FO% W NT FO T NT FO NT FO% PZ DF PZ OF PZ NT PC DF PC OF PC NT
1 Florida Panthers 7 3 4 0 0 0 0 0 16 22 -6 3 1 2 0 0 0 0 0 6 9 -3 4 2 2 0 0 0 0 0 10 13 -3 6 0.286 16 31 47 0 1 4 6 6 0 213 90 51 72 0 53 140 30 5 0.167 29 2 0.931 0 116 250 0.464 119 264 0.451 59 110 0.536 160 0 82 176 0 82
2 Total 7 3 4 0 0 0 0 0 16 22 -6 3 1 2 0 0 0 0 0 6 9 -3 4 2 2 0 0 0 0 0 10 13 -3 6 0.286 16 31 47 0 1 4 6 6 0 213 90 51 72 0 53 140 30 5 0.167 29 2 0.931 0 116 250 0.464 119 264 0.451 59 110 0.536 160 0 82 176 0 82
3 _Since Last GM Reset 7 3 4 0 0 0 0 0 16 22 -6 3 1 2 0 0 0 0 0 6 9 -3 4 2 2 0 0 0 0 0 10 13 -3 6 0.286 16 31 47 0 1 4 6 6 0 213 90 51 72 0 53 140 30 5 0.167 29 2 0.931 0 116 250 0.464 119 264 0.451 59 110 0.536 160 0 82 176 0 82
4 _Vs Conference 7 3 4 0 0 0 0 0 16 22 -6 3 1 2 0 0 0 0 0 6 9 -3 4 2 2 0 0 0 0 0 10 13 -3 6 0.286 16 31 47 0 1 4 6 6 0 213 90 51 72 0 53 140 30 5 0.167 29 2 0.931 0 116 250 0.464 119 264 0.451 59 110 0.536 160 0 82 176 0 82
5 _Vs Division 7 3 4 0 0 0 0 0 16 22 -6 3 1 2 0 0 0 0 0 6 9 -3 4 2 2 0 0 0 0 0 10 13 -3 6 0.286 16 31 47 0 1 4 6 6 0 213 90 51 72 0 53 140 30 5 0.167 29 2 0.931 0 116 250 0.464 119 264 0.451 59 110 0.536 160 0 82 176 0 82

Équipe Pro

Jour Match Équipe visiteuse Visitor Score Équipe locale Home Score Link
2 6 Link
3 1 Link
3 0 Link
0 4 Link
2 1 Link
6 2 Link
3 5 Link

Capacité de l’aréna - Tendance du prix des billets - %

Niveau Niveau Niveau Niveau Luxe
6000 5000 2000 4000 1000
101 61 38 26 202
16,928 13,115 5,221 11,342 2,986
94.04% 87.43% 87.02% 94.52% 99.53%

Wing

Name Age PO OV
Nikita Kucherov 32 0 85
Brandon Hagel 27 0 84
Kirill Marchenko 25 0 80
Mitchell Chaffee 27 0 74
Tanner Jeannot 28 0 73
Cole Koepke 27 0 71
Ryan Lomberg 31 0 71
Conor Sheary 33 0 65
Jere Innala 27 0 60
Niko Huuhtanen 22 0 60
Maxim Groshev 24 0 59
Jaydon Dureau 24 0 56
Lucas Edmonds 24 0 56
McKade Webster 25 0 55
Connor Kurth 22 0 55
Cooper Flinton 22 0 55
Bennett MacArthur 24 0 55
Ethan Gauthier 20 0 53

Center

Name Age PO OV
Brayden Point 29 0 83
Anthony Cirelli 28 0 82
Nick Paul 30 0 78
Mackie Samoskevich 23 0 74
Gage Goncalves 24 0 73
Jack Drury 25 0 73
Michael Eyssimont 29 0 71
Logan Brown 27 0 61
Jack Finley 23 0 61
Gabriel Szturc 22 0 59
Gabriel Fortier 25 0 59
Tristan Allard 23 0 58
Shawn Element 25 0 56
Milo Roelens 22 0 56
Felix Robert 26 0 55
Daniel Walker 26 0 55
Ilya Usov 24 0 55
Kieron Walton 19 0 55
Juho Lammikko 29 0 55
Maxim Shabanov 25 0 55

Defense

Name Age PO OV
Mikhail Sergachyov 27 0 83
Erik Cernak 28 0 80
Zach Bogosian 35 0 77
Darren Raddysh 29 0 75
Nick Perbix 27 0 74
Emil Lilleberg 24 0 73
Philippe Myers 28 0 73
Caleb Jones 28 0 64
Maxwell Crozier 25 0 64
Declan Carlile 25 0 63
Devante Stephens 28 0 61
Roman Schmidt 22 0 61
Eamon Powell 23 0 58
Dyllan Gill 21 0 58
Tyson Feist 24 0 58
Zachary Massicotte 24 0 58
Fisher Scott 21 0 56
Jakub Fibigr 19 0 56
Quinn Schmiemann 24 0 56
Alex Gagne 23 0 56
Daniil Pylenkov 25 0 56

Goalie

Name Age PO OV
Andrei Vasilevsky 31 0 87
Jonas Johansson 30 0 75
Brandon Halverson 29 0 68
Louis Domingue 33 0 63
Jack LaFontaine 27 0 57
Harrison Meneghin 21 0 51
Hugo Alnefelt 24 0 51
Kaden Fulcher 27 0 51
Maxime Lagace 32 0 51
Michal Postava 23 0 51
Amir Miftakhov 25 0 51

Espoirs

Prospect Team Draft Year Overall Pick Information Last Trade Date Link
Adam Benak
Ben Kevan
Caeden Herrington
Ethan Hay
Everett Baldwin
Grayden Robertson-Palmer
Isaac Howard
Jack Harvey
Jayson Shaugabay
Jeremy Loranger
John Mustard
Jonathan Morello
Kale Dach
Karl Annborn
Klavs Veinbergs
Liam Greentree
Nick Malik
Tomas Galvas
Warren Clark
Wilson Bjorck

Choix au repêchage

Year R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
26
27
28
29
30

Actualité