Texas Stars

Dallas Stars

Dallas Stars

GM: Jurg

Arena: American Airlines Center

Lines Complete: False

07.08.2026
- @ -
player image
player image
Wyatt Johnston - C/W

Games Played: 0

Goals: 0

Assists: 0

Points: 0

player image
player image
William Karlsson - C

Games Played: 0

Goals: 0

Assists: 0

Points: 0

player image
player image
Victor Eklund - W

Games Played: 0

Goals: 0

Assists: 0

Points: 0

player image
player image
Tyler Myers - D

Games Played: 0

Goals: 0

Assists: 0

Points: 0

player image
player image
Thomas Harley - D

Games Played: 0

Goals: 0

Assists: 0

Points: 0

Teaminformation
General Manager Jurg
Trainer Peter DeBoer
Division Central
Konferenz Western Conference
Kapitän
Assistent #1
Assistent #2
Arena-Informationen
Name American Airlines Center
Kapazität 18000
Zuschauer
Saisontickets 7200
Kaderinformationen
Pro-Team 14
Farmteam 36
Vertragsbegrenzung 50 / 70
Nachwuchsspieler 20
Gehaltsobergrenze
Geschätzter Saison-Gehaltsdeckel 0.00$
Verfügbarer Gehaltsdeckel 83,500,000.00$
0.00 0.00$
Spieler im Gehaltsdeckel 15
Finanzen
Jahresumsatz bis heute 0$
Jahresausgaben bis heute 0$
Geschätzter Saisonumsatz 0.00$
Geschätzte Saisonkosten 0.00$
Aktuelles Bankkonto 68,830,485.00$
Prognostiziertes Bankkonto 68,830,485.00$

Last Games

Next Games

Pro-Team

# Player Name # C W D CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV TA SP Age Contract Salary Average
1 Seth Jarvis 0 X X 100.00 75 55 87 95 74 90 83 90 53 81 88 85 91 70 60 0 40 82 0 24 3 3,600,000$
2 Wyatt Johnston 0 X X 100.00 69 40 78 95 80 92 81 91 72 83 95 73 94 65 55 0 40 82 0 23 3 4,900,000$
3 Frank Vatrano 0 X 100.00 77 63 70 77 78 83 85 75 50 67 69 72 74 86 76 0 38 73 0 32 2 4,350,000$
4 William Karlsson 0 X 100.00 57 40 76 75 75 86 76 69 84 64 66 69 70 87 83 0 41 70 0 33 1 4,750,000$
5 Craig Smith 0 X X 100.00 65 40 62 63 67 69 78 64 43 59 60 60 62 89 74 0 40 64 0 37 1 1,100,000$
6 James Hamblin 0 X X 100.00 60 43 69 72 59 69 67 65 62 59 64 62 67 55 50 0 44 63 0 27 2 1,700,000$
7 Thomas Harley 0 X 100.00 72 40 88 88 87 91 83 87 40 76 68 96 84 70 60 0 40 81 0 25 2 3,100,000$
8 Tyler Myers 57 X 100.00 73 42 70 70 89 89 94 74 40 63 55 79 69 92 82 0 40 75 0 36 1 2,650,000$

Pro-Team Goalie

# Goalie Name # CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD PO MO OV TA SP Age Contract Salary Average

Pro-Team Scratch

# Player Name # C W D CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV TA SP Age Contract Salary Average
1 Oskar Back 0 X X 100.00 70 40 94 75 86 84 77 70 53 67 66 76 70 58 50 0 40 70 0 26 1 1,350,000$
2 Nils Hoglander 0 X 100.00 69 40 84 76 75 82 74 69 43 64 64 62 70 75 65 0 40 68 0 26 1 1,700,000$
3 Anton Frondell (R) 0 X X 100.00 61 40 76 76 83 88 60 70 58 67 65 65 70 55 50 0 43 67 0 19 3 1,400,000$
4 Victor Eklund (R) 0 X 100.00 61 40 71 70 58 54 50 57 41 54 53 58 60 50 50 0 43 57 0 20 3 1,400,000$
5 Jani Hakanpaa 0 X 100.00 55 55 55 55 55 55 55 55 40 55 55 55 55 55 55 0 40 55 0 34 1 2,700,000$

Pro-Team Goalie Scratch

# Goalie Name # CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD PO MO OV TA SP Age Contract Salary Average
1 Trey Augustine (R) 0 100.00 60 55 55 65 58 53 52 50 52 58 50 50 50 0 43 52 0 21 3 1,100,000$

Pro-Team

# Player Name POS GP G A P +/- PIM PIM5 HIT HTT SHT OSB OSM SHT% SB MP AMG PPG PPA PPP PPS PPM PKG PKA PKP PKS PKM GW GT FO% FOT GA TA EG HT P/20 PSG PSS FW FL FT S1 S2 S3

Pro-TeamGoalie

# Player Name GP W L OTL PCT GAA MP PIM SO GA SA SAR A EG PS% PSA ST BG S1 S2 S3

Pro-Team

Player Name Position Age Birthday Rookie Weight Height No Trade Available For Trade Acquired By Last Trade Date Force Waiver Possible Waiver Contract Duration Contract Signature Date Status Type Current Salary Salary Remaining Salary Average Salary Average Remaining Salary Cap Salary Cap Remaining Exclude from Salary Cap Link
Anton Frondell C/W 19 07.05.2007 True 91 185 False False False False 3 True 1400000 1400000 1400000 1400000 1400000 1400000 False https://www.eliteprospects.com/player/689906/anton-frondell
Craig Smith C/W 37 05.09.1989 False 92 185 False False True True 1 True 1100000 1100000 1100000 1100000 1100000 1100000 False https://www.eliteprospects.com/player/27038/craig-smith
Frank Vatrano W 32 14.03.1994 False 92 180 False False True True 2 True 4350000 4350000 4350000 4350000 4350000 4350000 False https://www.eliteprospects.com/player/59733/frank-vatrano
James Hamblin C/W 27 27.04.1999 False 84 175 False False True True 2 True 1700000 1700000 1700000 1700000 1700000 1700000 False https://www.eliteprospects.com/player/201363/james-hamblin
Jani Hakanpaa D 34 31.03.1992 False 102 201 False False True True 1 True 2700000 2700000 2700000 2700000 2700000 2700000 False https://www.eliteprospects.com/player/45342/jani-hakanpaa
Nils Hoglander W 26 20.12.2000 False 84 175 False False True True 1 True 1700000 1700000 1700000 1700000 1700000 1700000 False https://www.eliteprospects.com/player/311906/nils-hoglander
Oskar Back C/W 26 12.03.2000 False 94 193 False False True True 1 True 1350000 1350000 1350000 1350000 1350000 1350000 False https://www.eliteprospects.com/player/294263/oskar-back
Seth Jarvis C/W 24 01.02.2002 False 82 178 False False True True 3 True 3600000 3600000 3600000 3600000 3600000 3600000 False https://www.eliteprospects.com/player/201952/seth-jarvis
Thomas Harley D 25 19.08.2001 False 97 191 False False True True 2 True 3100000 3100000 3100000 3100000 3100000 3100000 False https://www.eliteprospects.com/player/465160/thomas-harley
Trey Augustine G 21 23.02.2005 True 88 185 False False False False 3 True 1100000 1100000 1100000 1100000 1100000 1100000 False https://www.eliteprospects.com/player/710572/trey-augustine
Tyler Myers D 36 01.02.1990 False 104 203 False False True True 1 True 2650000 2650000 2650000 2650000 2650000 2650000 False https://www.eliteprospects.com/player/17521/tyler-myers
Victor Eklund W 20 03.10.2006 True 77 180 False False False False 3 True 1400000 1400000 1400000 1400000 1400000 1400000 False https://www.eliteprospects.com/player/769966/victor-eklund
William Karlsson C 33 08.01.1993 False 88 183 False False True True 1 True 4750000 4750000 4750000 4750000 4750000 4750000 False https://www.eliteprospects.com/player/19432/william-karlsson
Wyatt Johnston C/W 23 14.05.2003 False 85 185 False False True True 3 True 4900000 4900000 4900000 4900000 4900000 4900000 False https://www.eliteprospects.com/player/201871/wyatt-johnston

5 gegen 5 Stürmer

Linie # Linker Flügel Center Rechter Flügel Zeit % PHY DF OF
1 38 1 1 3
2 Wyatt Johnston 38 0 2 3
3 20 1 4 0
4 Wyatt Johnston 4 1 1 3

5 gegen 5 Verteidigung

Linie # Verteidigung Verteidigung Zeit % PHY DF OF
1 40 1 2 2
2 Thomas Harley 40 1 2 2
3 Tyler Myers 11 3 2 0
4 Thomas Harley 9 0 2 3

Überzahl Stürmer

Linie # Linker Flügel Center Rechter Flügel Zeit % PHY DF OF
1 Wyatt Johnston 57 0 0 5
2 43 0 0 5

Überzahl Verteidigung

Linie # Verteidigung Verteidigung Zeit % PHY DF OF
1 Thomas Harley 60 1 0 4
2 40 0 1 4

Unterzahl 4 Spieler Stürmer

Linie # Center Flügel Zeit % PHY DF OF
1 50 0 4 1
2 50 0 4 1

Unterzahl 4 Spieler Verteidigung

Linie # Verteidigung Verteidigung Zeit % PHY DF OF
1 50 1 4 0
2 Tyler Myers 50 1 4 0

Unterzahl 3 Spieler

Linie # Flügel Zeit % PHY DF OF Verteidigung Verteidigung Zeit % PHY DF OF
1 50 0 5 0 50 1 4 0
2 50 0 5 0 Tyler Myers 50 1 4 0

Pro-Team

# Team Name GP W L T OTW OTL SOW SOL GF GA Diff GP W L T OTW OTL SOW SOL GF GA Diff GP W L T OTW OTL SOW SOL GF GA Diff P PCT G A TP SO EG GP1 GP2 GP3 GP4 SHF SH1 SP2 SP3 SP4 SHA SHB Pim Hit PPA PPG PP% PKA PK GA PK% PK GF W OF FO T OF FO OF FO% W DF FO T DF FO DF FO% W NT FO T NT FO NT FO% PZ DF PZ OF PZ NT PC DF PC OF PC NT
1 Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pro-Team

Tag Spiel Gastmannschaft Visitor Score Heimmannschaft Home Score Link

Arena-Kapazität - Ticketpreis - Zuschauer %

Stufe Stufe Stufe Stufe Luxus
6000 5000 2000 4000 1000
102 61 36 26 204
0 0 0 0 0
0% 0% 0% 0% 0%

Wing

Name Age PO OV
Liam Ohgren 22 0 74
Frank Vatrano 32 0 73
Nils Hoglander 26 0 68
Jani Nyman 22 0 67
Matej Blumel 26 0 65
Bradly Nadeau 21 0 64
Ben Berard 27 0 60
Kyle McDonald 24 0 57
Victor Eklund 20 0 57
Justin Ertel 23 0 56
Ayrton Martino 24 0 56
Alexander Barabanov 32 0 55

Center

Name Age PO OV
Seth Jarvis 24 0 82
Wyatt Johnston 23 0 82
Oskar Back 26 0 70
William Karlsson 33 0 70
Arttu Hyry 25 0 68
Anton Frondell 19 0 67
Ozzy Wiesblatt 24 0 67
Craig Smith 37 0 64
James Hamblin 27 0 63
Jett Luchanko 20 0 63
Matthew Seminoff 23 0 63
Filip Bystedt 22 0 62
Gabe Klassen 23 0 61
Patrick Thomas 22 0 60
Antonio Stranges 24 0 59
Chase Wheatcroft 24 0 55
Scott Reedy 27 0 55
Sven Andrighetto 33 0 55
Denis Malgin 29 0 55

Defense

Name Age PO OV
Thomas Harley 25 0 81
Tyler Myers 36 0 75
Nils Lundkvist 26 0 72
Tristan Bertucci 21 0 62
Christian Kyrou 23 0 62
Luke Krys 26 0 60
Aram Minnetian 21 0 58
Gavin White 24 0 58
Jack Bar 24 0 57
Connor Punnett 23 0 57
Jani Hakanpaa 34 0 55
Samuel Sjolund 25 0 55
George Fegaras 22 0 55

Goalie

Name Age PO OV
Remi Poirier 25 0 66
Arno Tiefensee 24 0 60
Ben Kraws 26 0 53
Trey Augustine 21 0 52
Brett Brochu 24 0 50
Cole Brady 25 0 50

Nachwuchsspieler

Prospect Team Draft Year Overall Pick Information Last Trade Date Link
Aiden Foster
Angus MacDonell
Arttu Karki
Brad Gardiner
Carson Carels
Jack Ivankovic
Jake O'Brien
Jan Golicic
Juho Piiparinen
Lynden Lakovic
Makar Khanin
Max Heise
Michal Pradel
Samu Alalauri
Samuel Jung
Sebastian Bradshaw
Semyon Frolov
Shea Busch
Theodore Lechner
Tomas Mrsic

Draft-Picks

Year R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
26
27
28
29
30

Nachrichten