Providence Bruins

Boston Bruins

Boston Bruins

GM: Luca

Arena: TD Garden

Lines Complete: False

06.06.2026
- @ -
player image
player image
Mark Stone - W

Games Played: 11

Goals: 8

Assists: 5

Points: 13

player image
player image
Vincent Trocheck - C

Games Played: 11

Goals: 4

Assists: 7

Points: 11

player image
player image
Elias Lindholm - C/W

Games Played: 11

Goals: 2

Assists: 8

Points: 10

player image
player image
Morgan Geekie - C/W

Games Played: 11

Goals: 2

Assists: 6

Points: 8

player image
player image
Damon Severson - D

Games Played: 11

Goals: 3

Assists: 4

Points: 7

Teaminformation
General Manager Luca
Trainer Jim Montgomery
Division Atlantic
Konferenz Eastern Conference
Kapitän Brad Marchand
Assistent #1 Mark Stone
Assistent #2 Jordan Martinook
Arena-Informationen
Name TD Garden
Kapazität 18000
Zuschauer 17179.8
Saisontickets 7200
Kaderinformationen
Pro-Team 22
Farmteam 47
Vertragsbegrenzung 69 / 70
Nachwuchsspieler 22
Gehaltsobergrenze
Geschätzter Saison-Gehaltsdeckel 0.00$
Verfügbarer Gehaltsdeckel 83,500,000.00$
0.00 0.00$
Spieler im Gehaltsdeckel 22
Finanzen
Jahresumsatz bis heute 7,957,909$
Jahresausgaben bis heute 0$
Geschätzter Saisonumsatz 0.00$
Geschätzte Saisonkosten 0.00$
Aktuelles Bankkonto 79,586,886.00$
Prognostiziertes Bankkonto 79,586,886.00$

Last Games

Carolina Hurricanes
14-9-0, 28pts
3
-
1
Boston Bruins
4-7-0, 8pts
Carolina Hurricanes
14-9-0, 28pts
3
-
2
Boston Bruins
4-7-0, 8pts

Next Games

Pro-Team

# Player Name # C W D CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV TA SP Age Contract Salary Average
1 Mark Stone 61 X 100.00 70 40 95 79 83 88 91 91 50 90 83 82 84 88 84 0 75 83 0 33 2 12,005,000$
2 Vincent Trocheck 0 X 100.00 80 63 72 91 74 91 92 88 92 80 83 87 87 87 77 0 79 83 0 32 3 6,006,000$
3 Morgan Geekie 39 X X 100.00 78 40 88 85 85 87 86 88 71 78 89 73 87 75 65 0 76 80 0 27 4 4,750,000$
4 Brad Marchand 63 X X 100.00 73 42 68 81 68 89 94 87 50 79 81 72 83 91 93 0 76 79 0 37 1 5,782,000$
5 Pavel Buchnevich 0 X X 100.00 67 45 87 80 79 89 89 87 62 82 80 74 82 83 73 0 78 79 0 30 4 5,954,000$
6 Frank Vatrano 77 X X 100.00 78 43 64 78 79 88 90 88 50 78 80 74 82 85 75 0 76 78 0 31 3 2,175,000$
7 Pavel Zacha 18 X X 100.00 71 45 89 75 83 89 90 84 80 80 75 75 78 85 75 0 76 78 0 28 3 4,750,000$
8 Jordan Martinook 48 X X 100.00 73 40 91 75 81 86 91 82 53 77 76 77 78 86 82 0 76 77 0 33 1 3,000,000$
9 Casey Mittelstadt 0 X X 100.00 66 40 86 75 80 87 88 82 69 78 76 64 78 80 70 0 76 75 0 27 4 4,350,000$
10 Connor Dewar 91 X X 100.00 82 63 89 78 77 83 78 73 62 69 68 74 73 65 55 0 77 72 0 26 1 1,250,000$
11 Justin Brazeau 16 X 100.00 81 40 91 72 90 83 78 75 50 71 72 71 73 58 50 0 54 72 0 27 1 950,000$
12 Oskar Steen 0 X X 100.00 55 55 55 55 55 55 55 55 40 55 55 55 55 55 55 0 24 55 0 27 1 950,000$
13 Connor Murphy 5 X 100.00 78 65 70 79 84 88 90 80 40 72 59 96 76 87 83 0 73 82 0 32 1 775,000$
14 Jake McCabe 22 X 100.00 75 63 75 79 82 93 90 81 40 73 59 95 76 87 77 0 70 82 0 32 1 3,250,000$
15 Nick Seeler 24 X 100.00 78 63 75 83 80 87 88 77 40 68 57 95 75 80 70 0 77 81 0 32 1 975,000$
16 Damon Severson 78 X 100.00 74 55 75 80 82 86 91 83 40 72 66 85 79 86 76 0 76 80 0 31 1 3,250,000$
17 Brandon Carlo 25 X 100.00 72 55 75 75 87 88 89 74 40 63 54 90 71 83 73 0 76 78 0 29 2 2,700,000$
18 Hampus Lindholm 27 X 100.00 56 40 76 72 87 90 77 70 40 57 58 72 70 87 77 0 76 72 0 31 2 4,750,000$

Pro-Team Goalie

# Goalie Name # CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD PO MO OV TA SP Age Contract Salary Average
1 Linus Ullmark 0 100.00 84 91 92 88 91 90 89 90 89 89 85 85 78 0 32 82 0 32 1 4,450,000$
2 Jeremy Swayman 1 100.00 86 91 93 80 93 89 87 86 87 91 85 70 63 0 77 80 0 27 6 3,650,000$

Pro-Team Scratch

# Player Name # C W D CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV TA SP Age Contract Salary Average
1 Elias Lindholm 28 X X 100.00 74 40 93 85 80 89 92 86 84 79 78 84 83 87 77 0 66 81 0 31 1 5,050,000$
2 Jeremy Lauzon 3 X 100.00 77 68 63 72 87 88 77 69 40 54 52 74 67 78 68 0 19 72 0 28 3 2,500,000$

Pro-Team Goalie Scratch

# Goalie Name # CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD PO MO OV TA SP Age Contract Salary Average

Pro-Team

# Player Name POS GP G A P +/- PIM PIM5 HIT HTT SHT OSB OSM SHT% SB MP AMG PPG PPA PPP PPS PPM PKG PKA PKP PKS PKM GW GT FO% FOT GA TA EG HT P/20 PSG PSS FW FL FT S1 S2 S3
941 Mark Stone 11 8 5 13 0 4 0 3 14 28 11 12 28.57 1 241 21.94 4 3 7 7 36 0 0 0 0 35 1 0 31.25 16 0 0 0 0 1.08 0 0 0 0 0 2 0 1
1499 Vincent Trocheck 11 4 7 11 1 8 0 21 40 32 3 28 12.5 4 244 22.19 1 5 6 4 33 0 0 0 1 36 0 0 55.7 298 0 0 0 0 0.9 0 0 0 0 0 0 2 1
474 Elias Lindholm 11 2 8 10 -2 2 0 4 32 24 10 23 8.33 3 211 19.23 2 5 7 8 29 0 0 0 0 34 0 0 56.39 266 0 0 0 0 0.95 0 0 0 0 0 0 1 0
1071 Morgan Geekie 11 2 6 8 0 0 0 8 11 26 11 30 7.69 0 223 20.3 1 3 4 10 31 0 0 0 0 13 0 0 40.48 42 0 0 0 0 0.72 0 0 0 0 0 1 1 0
374 Damon Severson 11 3 4 7 -3 8 0 15 12 11 6 9 27.27 8 233 21.21 1 2 3 5 29 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0 0 0 0 0 0 0 2
1194 Pavel Buchnevich 11 1 6 7 -6 0 0 6 5 18 6 16 5.56 0 179 16.3 1 3 4 2 33 0 0 0 0 0 0 0 40 10 0 0 0 0 0.78 0 0 0 0 0 0 0 0
630 Jake McCabe 11 2 4 6 -4 8 0 16 11 10 4 10 20 19 253 23.08 1 4 5 7 34 0 0 0 0 30 1 0 0 0 0 0 0 0.47 0 0 0 0 0 1 0 0
169 Brad Marchand 11 2 3 5 -4 10 0 18 17 16 7 18 12.5 1 228 20.8 1 2 3 4 31 0 0 0 1 36 0 0 35 20 0 0 0 0 0.44 0 0 0 0 0 0 0 0
356 Connor Murphy 11 0 5 5 -4 4 0 21 13 7 2 6 0 18 234 21.29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0.43 0 0 0 0 0 0 0 0
514 Frank Vatrano 11 3 2 5 1 8 0 19 6 20 6 11 15 0 172 15.66 2 1 3 7 29 0 0 0 0 0 1 0 14.29 7 0 0 0 0 0.58 0 0 0 0 0 0 0 0
1114 Nick Seeler 11 1 4 5 -3 20 0 21 9 7 2 5 14.29 20 224 20.42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0.45 0 0 0 0 0 0 0 0
274 Casey Mittelstadt 11 2 1 3 1 0 0 3 3 11 2 6 18.18 1 90 8.27 1 1 2 4 36 0 0 0 1 2 1 0 50 60 0 0 0 0 0.66 0 0 0 0 0 0 0 0
177 Brandon Carlo 11 0 2 2 2 22 0 20 9 2 0 0 0 6 170 15.5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0.23 0 0 0 0 0 0 0 0
761 Jordan Martinook 11 1 1 2 -4 8 0 7 4 6 1 6 16.67 0 136 12.42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 4 0 0 0 0 0.29 0 0 0 0 0 0 0 0
1197 Pavel Zacha 11 1 1 2 -4 4 0 9 11 12 5 9 8.33 0 136 12.41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42.11 114 0 0 0 0 0.29 0 0 0 0 0 0 0 0
799 Justin Brazeau 11 0 1 1 1 0 0 4 1 4 2 4 0 0 45 4.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.44 0 0 0 0 0 0 0 0
350 Connor Dewar 10 0 0 0 1 2 0 2 4 7 4 6 0 1 46 4.68 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 60 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
559 Hampus Lindholm 11 0 0 0 2 2 0 8 3 1 0 1 0 3 136 12.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pro-TeamGoalie

# Player Name GP W L OTL PCT GAA MP PIM SO GA SA SAR A EG PS% PSA ST BG S1 S2 S3
137 Linus Ullmark 8 3 5 0 0.874 3.623 414 0 25 199 0 8 2 0 0 0
104 Jeremy Swayman 5 1 1 1 0.919 2.204 245 0 9 111 0 3 8 0 0 0

Pro-Team

Player Name Position Age Birthday Rookie Weight Height No Trade Available For Trade Acquired By Last Trade Date Force Waiver Possible Waiver Contract Duration Contract Signature Date Status Type Current Salary Salary Remaining Salary Average Salary Average Remaining Salary Cap Salary Cap Remaining Exclude from Salary Cap Link
Brad Marchand C/W 37 11.05.1988 False 80 175 False False True False 1 True 5782000 236000 5782000 236000 5782000 236000 False https://www.eliteprospects.com/player/10439/brad-marchand
Brandon Carlo D 29 26.11.1996 False 98 196 False False True False 2 True 2700000 110204 2700000 110204 2700000 110204 False https://www.eliteprospects.com/player/120965/brandon-carlo
Casey Mittelstadt C/W 27 22.11.1998 False 89 185 False False True False 4 True 4350000 177551 4350000 177551 4350000 177551 False https://www.eliteprospects.com/player/300831/casey-mittelstadt
Connor Dewar C/W 26 26.06.1999 False 83 178 False False True False 1 True 1250000 51020 1250000 51020 1250000 51020 False https://www.eliteprospects.com/player/283843/connor-dewar
Connor Murphy D 32 26.03.1993 False 96 193 False False True False 1 True 775000 31633 775000 31633 775000 31633 False https://www.eliteprospects.com/player/45417/connor-murphy
Damon Severson D 31 07.08.1994 False 93 188 False False True False 1 True 3250000 132653 3250000 132653 3250000 132653 False https://www.eliteprospects.com/player/55867/damon-severson
Elias Lindholm C/W 31 02.12.1994 False 92 185 False False True False 1 True 5050000 206122 5050000 206122 5050000 206122 False https://www.eliteprospects.com/player/33387/elias-lindholm
Frank Vatrano C/W 31 14.03.1994 False 93 180 False False True False 3 True 2175000 88776 2175000 88776 2175000 88776 False https://www.eliteprospects.com/player/59733/frank-vatrano
Hampus Lindholm D 31 20.01.1994 False 102 193 False False True False 2 True 4750000 193878 4750000 193878 4750000 193878 False https://www.eliteprospects.com/player/34882/hampus-lindholm
Jake McCabe D 32 12.10.1993 False 96 185 False False True False 1 True 3250000 132653 3250000 132653 3250000 132653 False https://www.eliteprospects.com/player/45419/jake-mccabe
Jeremy Lauzon D 28 28.04.1997 False 102 191 False False True False 3 True 2500000 102041 2500000 102041 2500000 102041 False https://www.eliteprospects.com/player/213715/jeremy-lauzon
Jeremy Swayman G 27 24.11.1998 False 88 191 False False True False 6 True 3650000 148980 3650000 148980 3650000 148980 False https://www.eliteprospects.com/player/269688/jeremy-swayman
Jordan Martinook C/W 33 25.07.1992 False 89 183 False False True False 1 True 3000000 122449 3000000 122449 3000000 122449 False https://www.eliteprospects.com/player/44271/jordan-martinook
Justin Brazeau W 27 02.02.1998 False 100 196 False False True False 1 True 950000 38776 950000 38776 950000 38776 False https://www.eliteprospects.com/player/217051/justin-brazeau
Linus Ullmark G 32 31.07.1993 False 97 193 False False True False 1 True 4450000 181633 4450000 181633 4450000 181633 False https://www.eliteprospects.com/player/19760/linus-ullmark
Mark Stone W 33 13.05.1992 False 96 193 False False True False 2 True 12005000 490000 12005000 490000 12005000 490000 False https://www.eliteprospects.com/player/32806/mark-stone
Morgan Geekie C/W 27 20.07.1998 False 92 191 False False True False 4 True 4750000 193878 4750000 193878 4750000 193878 False https://www.eliteprospects.com/player/247912/morgan-geekie
Nick Seeler D 32 03.06.1993 False 91 188 False False True False 1 True 975000 39796 975000 39796 975000 39796 False https://www.eliteprospects.com/player/107099/nick-seeler
Oskar Steen C/W 27 09.03.1998 False 88 178 False False False False 1 True 950000 38776 950000 38776 950000 38776 False https://www.eliteprospects.com/player/212666/oskar-steen
Pavel Buchnevich C/W 30 17.04.1995 False 89 185 False False True False 4 True 5954000 243020 5954000 243020 5954000 243020 False https://www.eliteprospects.com/player/158906/pavel-buchnevich
Pavel Zacha C/W 28 06.04.1997 False 94 193 False False True False 3 True 4750000 193878 4750000 193878 4750000 193878 False https://www.eliteprospects.com/player/130786/pavel-zacha
Vincent Trocheck C 32 11.07.1993 False 85 180 False False True False 3 True 6006000 245143 6006000 245143 6006000 245143 False https://www.eliteprospects.com/player/45560/vincent-trocheck

5 gegen 5 Stürmer

Linie # Linker Flügel Center Rechter Flügel Zeit % PHY DF OF
1 Brad Marchand Mark Stone 40 0 1 4
2 Frank Vatrano Vincent Trocheck Morgan Geekie 38 0 1 4
3 Jordan Martinook Pavel Zacha Pavel Buchnevich 21 0 1 4
4 Connor Dewar Casey Mittelstadt Justin Brazeau 1 0 3 2

5 gegen 5 Verteidigung

Linie # Verteidigung Verteidigung Zeit % PHY DF OF
1 Damon Severson Nick Seeler 43 0 3 2
2 Connor Murphy Jake McCabe 42 0 4 1
3 Brandon Carlo Hampus Lindholm 15 0 4 1
4 Connor Murphy Jake McCabe 0 1 2 2

Überzahl Stürmer

Linie # Linker Flügel Center Rechter Flügel Zeit % PHY DF OF
1 Pavel Buchnevich Vincent Trocheck Mark Stone 50 0 1 4
2 Morgan Geekie Brad Marchand 50 0 1 4

Überzahl Verteidigung

Linie # Verteidigung Verteidigung Zeit % PHY DF OF
1 Damon Severson Frank Vatrano 50 0 1 4
2 Jake McCabe Casey Mittelstadt 50 0 1 4

Unterzahl 4 Spieler Stürmer

Linie # Center Flügel Zeit % PHY DF OF
1 Vincent Trocheck Mark Stone 50 0 4 1
2 Brad Marchand 50 0 4 1

Unterzahl 4 Spieler Verteidigung

Linie # Verteidigung Verteidigung Zeit % PHY DF OF
1 Connor Murphy Jake McCabe 50 0 5 0
2 Brandon Carlo Nick Seeler 50 0 5 0

Unterzahl 3 Spieler

Linie # Flügel Zeit % PHY DF OF Verteidigung Verteidigung Zeit % PHY DF OF
1 Vincent Trocheck 50 0 5 0 Connor Murphy Jake McCabe 50 0 5 0
2 50 0 5 0 Brandon Carlo Nick Seeler 50 0 5 0

Pro-Team

# Team Name GP W L T OTW OTL SOW SOL GF GA Diff GP W L T OTW OTL SOW SOL GF GA Diff GP W L T OTW OTL SOW SOL GF GA Diff P PCT G A TP SO EG GP1 GP2 GP3 GP4 SHF SH1 SP2 SP3 SP4 SHA SHB Pim Hit PPA PPG PP% PKA PK GA PK% PK GF W OF FO T OF FO OF FO% W DF FO T DF FO DF FO% W NT FO T NT FO NT FO% PZ DF PZ OF PZ NT PC DF PC OF PC NT
1 Carolina Hurricanes 4 0 4 0 0 0 0 0 6 12 -6 2 0 2 0 0 0 0 0 3 6 -3 2 0 2 0 0 0 0 0 3 6 -3 0 0.000 6 12 18 0 0 4 2 0 0 76 30 26 20 0 31 84 9 4 0.444 18 5 0.722 0 154 303 0.508 197 374 0.527 81 167 0.485 85 0 50 104 0 50
2 Washington Capitals 7 4 3 0 0 0 0 0 26 22 4 3 1 2 0 0 0 0 0 7 12 -5 4 3 1 0 0 0 0 0 19 10 9 8 0.381 26 48 74 0 0 8 9 9 0 166 44 55 67 0 54 121 32 11 0.344 32 7 0.781 0 154 303 0.508 197 374 0.527 81 167 0.485 162 0 90 167 0 90
3 Total 11 4 7 0 0 0 0 0 32 34 -2 5 1 4 0 0 0 0 0 10 18 -8 6 3 3 0 0 0 0 0 22 16 6 8 0.242 32 60 92 0 0 12 11 9 0 242 74 81 87 0 85 205 41 15 0.366 50 12 0.760 0 154 303 0.508 197 374 0.527 81 167 0.485 247 0 141 271 0 141
4 _Since Last GM Reset 11 4 7 0 0 0 0 0 32 34 -2 5 1 4 0 0 0 0 0 10 18 -8 6 3 3 0 0 0 0 0 22 16 6 8 0.242 32 60 92 0 0 12 11 9 0 242 74 81 87 0 85 205 41 15 0.366 50 12 0.760 0 154 303 0.508 197 374 0.527 81 167 0.485 247 0 141 271 0 141
5 _Vs Conference 11 4 7 0 0 0 0 0 32 34 -2 5 1 4 0 0 0 0 0 10 18 -8 6 3 3 0 0 0 0 0 22 16 6 8 0.242 32 60 92 0 0 12 11 9 0 242 74 81 87 0 85 205 41 15 0.366 50 12 0.760 0 154 303 0.508 197 374 0.527 81 167 0.485 247 0 141 271 0 141

Pro-Team

Tag Spiel Gastmannschaft Visitor Score Heimmannschaft Home Score Link
1 4 Link
4 1 Link
5 2 Link
5 2 Link
5 2 Link
2 3 Link
9 3 Link
1 2 Link
2 4 Link
3 1 Link
3 2 Link

Arena-Kapazität - Ticketpreis - Zuschauer %

Stufe Stufe Stufe Stufe Luxus
6000 5000 2000 4000 1000
101 61 36 26 201
28,338 23,202 10,000 19,498 4,861
94.46% 92.81% 100.00% 97.49% 97.22%

Wing

Name Age PO OV
Mark Stone 33 0 83
Justin Brazeau 27 0 72
Quinn Hutson 23 0 64
Fabian Lysell 22 0 62
Jaromir Jagr 53 0 55
Cam Squires 20 0 55

Center

Name Age PO OV
Vincent Trocheck 32 0 83
Elias Lindholm 31 0 81
Morgan Geekie 27 0 80
Brad Marchand 37 0 79
Pavel Buchnevich 30 0 79
Frank Vatrano 31 0 78
Pavel Zacha 28 0 78
Jordan Martinook 33 0 77
Casey Mittelstadt 27 0 75
Connor Dewar 26 0 72
John Beecher 24 0 70
Aatu Raty 23 0 69
Matthew Poitras 21 0 68
Rodrigo Abols 29 0 67
Jonathan Toews 37 0 63
John Farinacci 24 0 62
Georgii Merkulov 25 0 62
Anthony Richard 29 0 61
Marc McLaughlin 26 0 60
Riley Duran 23 0 60
Brett Harrison 22 0 59
Trevor Kuntar 24 0 56
Bennett Schimek 22 0 55
Curtis Hall 25 0 55
Owen Pederson 23 0 55
Adam Mechura 22 0 55
Michael McLeod 27 0 55
Jake Schmaltz 24 0 55
Oskar Steen 27 0 55
Andre Gasseau 22 0 55
Oskar Jellvik 22 0 55
Deni Goure 22 0 54

Defense

Name Age PO OV
Connor Murphy 32 0 82
Jake McCabe 32 0 82
Nick Seeler 32 0 81
Damon Severson 31 0 80
Brandon Carlo 29 0 78
Hampus Lindholm 31 0 72
Jeremy Lauzon 28 0 72
Ian Mitchell 26 0 64
Frederic Brunet 22 0 64
Reilly Walsh 26 0 63
Michael Callahan 26 0 62
Drew Bavaro 25 0 60
Jackson Edward 21 0 59
Ty Gallagher 22 0 59
Stian Solberg 20 0 58
Samuel Mayer 22 0 56
Mason Langenbrunner 23 0 56
Victor Soderstrom 24 0 56
Alec Regula 25 0 53
Josh Healey 31 0 51

Goalie

Name Age PO OV
Linus Ullmark 32 0 82
Jeremy Swayman 27 0 80
Michael DiPietro 26 0 67
Felix Sandstrom 28 0 62
Michael Simpson 22 0 56
Kyle Keyser 26 0 52
Kaidan Mbereko 22 0 52
Isak Posch 23 0 52
Simon Zajicek 24 0 52
Philip Svedeback 23 0 52
Owen Say 24 0 52

Nachwuchsspieler

Prospect Team Draft Year Overall Pick Information Last Trade Date Link
Beckett Hendrickson
Brady Martin
Bruno Osmanis
Casper Nassen
Christopher Pelosi
Cole Spicer
Elliott Groenewold
Jacob Kvasnicka
Jere Somervuori
Kirill Yemelyanov
Kristian Kostadinski
Lev Katzin
Loke Krantz
Love Harenstam
Markus Loponen
Matias Vanhanen
Melvin Fernstrom
Miroslav Satan
Reid Dyck
Ryan Walsh
William Zellers
Zeev Buium

Draft-Picks

Year R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
26
27
28
29
30

Nachrichten

Playofftime für die Bruins

Luca - 12.04.2026 19:04
Jagr - doch kein Comeback

Luca - 02.04.2026 09:04
Sensationelles Comeback: Jaromir Jagr kehrt zurück – Einsatz heute Abend für die Boston Bruins

Luca - 02.04.2026 06:04
Linus Ullmark kehrt zu den Boston Bruins zurück

Luca - 18.12.2025 06:12
NHL: Brad Marchand - Welcome back to Boston

Luca - 22.10.2025 08:10
Boston Bruins verpflichten Mark Stone

Luca - 06.08.2025 09:08
Planen die Bruins ein Comeback des Goalie-Duos Ullmark & Swayman?

Luca - 17.06.2025 09:06
Enttäuschendes Saisonende

Luca - 03.05.2025 08:05
Trade-Boost für Boston

Luca - 17.03.2025 10:03
Anze Kopitar wird ein Bruins

Luca - 07.02.2025 09:02
Jaromír Jágr sensationelles Comeback

Luca - 24.10.2024 06:10