Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.08.1991 | CAN | No | 0 | 0 | - | - | Assign Manually |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Contrat | Salaire moyen | Salaire annuel1 | Salaire restant | Salaire moyen restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05.06.2024 | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |
| Salaire annuel 2 | Salaire annuel 3 | Salaire annuel 4 | Salaire annuel 5 | Salaire annuel 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
Statistiques Pro - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Pro - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St. Louis Blues | 24 | 82 | 25 | 33 | 58 | 11 | 83 | 5 | 156 | 153 | 210 | 70 | 159 | 11.90% | 17 | 1756 | 21.42 | 6 | 13 | 19 | 53 | 295 | 0 | 1 | 1 | 3 | 191 | 7 | 2 | 52.67 | 1591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4 |
| St. Louis Blues | 25 | 82 | 17 | 20 | 37 | -10 | 50 | 10 | 105 | 126 | 152 | 38 | 119 | 11.18% | 7 | 1221 | 14.90 | 4 | 7 | 11 | 38 | 224 | 0 | 0 | 0 | 2 | 83 | 1 | 0 | 55.53 | 1554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Total Saison régulière | 164 | 42 | 53 | 95 | 1 | 133 | 15 | 261 | 279 | 362 | 108 | 278 | 11.60% | 24 | 2978 | 18.16 | 10 | 20 | 30 | 91 | 520 | 0 | 1 | 1 | 5 | 274 | 8 | 2 | 54.09% | 3145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 8 | 4 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St. Louis Blues | 24 | 25 | 4 | 11 | 15 | 1 | 20 | 0 | 66 | 28 | 63 | 25 | 58 | 6.35% | 2 | 555 | 22.24 | 1 | 4 | 5 | 11 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 1 | 47.56 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| St. Louis Blues | 24 | 25 | 4 | 11 | 15 | 1 | 20 | 0 | 66 | 28 | 63 | 25 | 58 | 6.35% | 2 | 555 | 22.24 | 1 | 4 | 5 | 11 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 1 | 47.56 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| St. Louis Blues | 24 | 25 | 4 | 11 | 15 | 1 | 20 | 0 | 66 | 28 | 63 | 25 | 58 | 6.35% | 2 | 555 | 22.24 | 1 | 4 | 5 | 11 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 1 | 47.56 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| St. Louis Blues | 24 | 25 | 4 | 11 | 15 | 1 | 20 | 0 | 66 | 28 | 63 | 25 | 58 | 6.35% | 2 | 555 | 22.24 | 1 | 4 | 5 | 11 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 1 | 47.56 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 100 | 16 | 44 | 60 | 4 | 80 | 0 | 264 | 112 | 252 | 100 | 232 | 6.35% | 8 | 2223 | 22.24 | 4 | 16 | 20 | 44 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 4 | 4 | 47.56% | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|
































