Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.07.1995 | CAN | No | 0 | 0 | - | - | Assign Manually |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes |
| Contrat | Salaire moyen | Salaire annuel1 | Salaire restant | Salaire moyen restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.08.2025 | 3,550,000$ | 3,550,000$ | 3,550,000$ | 3,550,000$ | 3,550,000$ | 3,550,000$ |
| Salaire annuel 2 | Salaire annuel 3 | Salaire annuel 4 | Salaire annuel 5 | Salaire annuel 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
Statistiques Pro
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Rochester Americans (BUF) | 24 | 79 | 44 | 29 | 3 | 0.900 | 2.40 | 4528 | 8 | 4 | 181 | 1807 | 0 | 5 | 3 | 0.857 | 21 | 79 | 0 | 7 | 1 | 3 |
| Rockford IceHogs (CHI) | 25 | 45 | 36 | 7 | 1 | 0.908 | 2.20 | 2670 | 0 | 6 | 98 | 1070 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 5 | 45 | 18 | 3 | 2 | 4 |
| Total Saison régulière | 124 | 80 | 36 | 4 | 0.903 | 2.33 | 7199 | 8 | 10 | 279 | 2877 | 0 | 6 | 3 | 0.885 | 26 | 124 | 18 | 10 | 3 | 7 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| Rochester Americans (BUF) | 24 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0.906 | 2.29 | 314 | 2 | 0 | 12 | 127 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Rochester Americans (BUF) | 24 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0.906 | 2.29 | 314 | 2 | 0 | 12 | 127 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Rochester Americans (BUF) | 24 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0.906 | 2.29 | 314 | 2 | 0 | 12 | 127 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Rochester Americans (BUF) | 24 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0.906 | 2.29 | 314 | 2 | 0 | 12 | 127 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Rockford IceHogs (CHI) | 25 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0.935 | 1.88 | 479 | 2 | 1 | 15 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 28 | 9 | 10 | 9 | 0.915 | 2.18 | 1735 | 10 | 1 | 63 | 739 | 0 | 4 | 0 | 0% | 0 | 28 | 7 | 5 | 1 | 0 | |
































