Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.03.1996 | USA | No | 0 | 0 | - | 59 | Assign Manually |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No |
| Contrat | Salaire moyen | Salaire annuel1 | Salaire restant | Salaire moyen restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05.06.2024 | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |
| Salaire annuel 2 | Salaire annuel 3 | Salaire annuel 4 | Salaire annuel 5 | Salaire annuel 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
Statistiques Pro
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Tampa Bay Lightning | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.909 | 2.34 | 128 | 0 | 0 | 5 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.909 | 2.33 | 128 | 0 | 0 | 5 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| Tampa Bay Lightning | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tampa Bay Lightning | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tampa Bay Lightning | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tampa Bay Lightning | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.00 | 75 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Tampa Bay Lightning | 24 | 13 | 4 | 6 | 1 | 0.873 | 2.98 | 644 | 0 | 0 | 32 | 251 | 0 | 1 | 0 | 0.800 | 5 | 11 | 12 | 0 | 0 | 2 |
| Syracuse Crunch (TBL) | 25 | 42 | 20 | 17 | 3 | 0.896 | 2.95 | 2380 | 2 | 2 | 117 | 1122 | 0 | 0 | 2 | 0.571 | 7 | 42 | 17 | 4 | 0 | 1 |
| Total Saison régulière | 55 | 24 | 23 | 4 | 0.891 | 2.96 | 3024 | 2 | 2 | 149 | 1373 | 0 | 1 | 2 | 0.667 | 12 | 53 | 29 | 4 | 0 | 3 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
































