Florida Panthers

Charlotte Checkers

Charlotte Checkers

GM: Daniel

Arena:

Lines Complete: False

07.08.2026
- @ -
07.08.2026
- @ -
player image
player image
Zach Uens - D

Games Played: 0

Goals: 0

Assists: 0

Points: 0

player image
player image
Wilmer Skoog - C/W

Games Played: 0

Goals: 0

Assists: 0

Points: 0

player image
player image
Tobias Bjornfot - D

Games Played: 0

Goals: 0

Assists: 0

Points: 0

player image
player image
Skyler Brind'Amour - C/W

Games Played: 0

Goals: 0

Assists: 0

Points: 0

player image
player image
Sandis Vilmanis - W

Games Played: 0

Goals: 0

Assists: 0

Points: 0

Informations de l'équipe
Directeur général Daniel
Entraîneur Geordie Kinnear
Division Atlantic Division
Conférence Eastern Conference
Capitaine
Assistant #1
Assistant #2
Informations de l’aréna
Nom
Capacité 3000
Assistance
Billets de saison 0
Informations de la formation
Équipe Pro 25
Équipe Mineure 18
Limite contact 43 / 70
Espoirs 18
Plafond salarial
Cap Salarial de la Saison estimé 0.00$
Plafond salarial disponible 0.00$
0.00 0.00$
Joueurs Inclus dans le plafond salarial 0
Finance
Revenu annuel à ce jour 0$
Dépenses annuelles à ce jour 0$
Revenus de la saison estimés 0.00$
Dépenses de la saison estimées 0.00$
Compte bancaire actuel 0.00$
Compte bancaire projeté 0.00$

Last Games

Next Games

Équipe Mineure

# Player Name # C W D CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV TA SP Age Contract Salary Average
1 Justin Sourdif (R) 0 X X 100.00 78 55 75 82 80 86 79 81 70 77 76 74 80 60 50 0 40 75 0 24 1 1,023,750$
2 Sandis Vilmanis (R) 0 X 100.00 71 40 76 76 82 81 60 68 45 63 65 65 70 55 50 0 40 66 0 22 2 850,000$
3 Ben Steeves (R) 0 X 100.00 54 60 55 72 55 68 66 66 44 62 62 60 67 52 50 0 40 62 0 24 2 840,000$
4 Skyler Brind'Amour 0 X X 100.00 56 43 68 66 64 68 66 65 43 62 60 53 64 54 50 0 40 61 0 27 1 882,000$
5 Oliver Okuliar 0 X 100.00 53 52 50 55 54 57 55 54 40 53 51 53 54 53 50 0 40 53 0 26 2 800,000$
6 Tobias Bjornfot 0 X 100.00 56 40 76 76 81 84 70 68 40 56 58 68 70 78 68 0 40 68 0 25 2 1,100,000$
7 Mike Benning (R) 0 X 100.00 57 40 76 76 75 86 60 69 40 58 58 66 70 55 50 0 40 66 0 24 1 945,000$
8 Mikulas Hovorka 0 X 100.00 71 44 66 64 74 67 65 64 40 52 47 71 61 53 50 0 40 63 0 25 2 800,000$
9 Marek Alscher (R) 0 X 100.00 67 43 69 69 66 63 61 61 40 48 46 69 61 50 50 0 40 61 0 22 2 975,000$

Équipe Mineure Goalie

# Goalie Name # CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD PO MO OV TA SP Age Contract Salary Average
1 Cooper Black 0 100.00 66 66 72 76 72 73 75 72 74 70 59 53 50 0 40 66 0 25 2 840,000$
2 Devon Levi 0 100.00 75 66 73 64 72 72 75 71 74 73 62 52 50 0 40 65 0 25 2 850,000$

Équipe Mineure Scratch

# Player Name # C W D CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV TA SP Age Contract Salary Average
1 Igor Chernyshov (R) 0 X 100.00 61 40 84 76 83 86 65 73 40 71 71 65 73 55 50 0 40 69 0 21 2 1,100,000$
2 Wilmer Skoog 0 X X 100.00 64 45 65 70 65 68 66 66 43 62 61 66 66 54 50 0 40 63 0 27 1 840,000$
3 Gracyn Sawchyn (R) 0 X X 100.00 60 41 72 72 60 60 60 60 59 61 60 61 62 50 50 0 40 61 0 21 3 1,100,000$
4 Matthew Maggio (R) 0 X 100.00 59 43 69 67 63 65 63 64 43 62 56 56 62 51 50 0 40 60 0 24 2 892,500$
5 Kai Schwindt (R) 0 X 100.00 63 40 72 65 66 61 58 56 41 51 51 58 57 50 50 0 40 57 0 23 1 800,000$
6 Riley Bezeau (R) 0 X 100.00 59 49 58 65 62 63 60 56 41 51 52 54 58 52 50 0 40 56 0 24 2 840,000$
7 Liam Arnsby (R) 0 X X 100.00 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 0 40 55 0 23 2 775,000$
8 Ryan McAllister 0 X X 100.00 56 41 70 65 61 61 58 55 41 51 51 52 57 52 50 0 40 55 0 25 2 840,000$
9 Josh Davies (R) 0 X X 100.00 60 43 65 63 65 59 56 54 41 50 51 52 56 50 50 0 40 55 0 22 1 800,000$
10 Ludvig Jansson (R) 0 X 100.00 61 41 73 70 63 61 58 59 40 48 46 63 61 50 50 0 40 59 0 23 2 900,000$
11 Zach Uens 0 X 100.00 60 41 71 65 65 64 61 56 40 44 44 62 58 53 50 0 40 58 0 25 1 945,000$
12 Evan Nause (R) 0 X 100.00 55 55 55 55 55 55 55 55 40 55 55 55 55 55 55 0 40 55 0 23 1 1,155,000$

Équipe Mineure Goalie Scratch

# Goalie Name # CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD PO MO OV TA SP Age Contract Salary Average
1 Mitchell Weeks 0 100.00 62 56 55 65 59 54 53 50 53 59 50 53 50 0 40 53 0 25 2 800,000$
2 Mack Guzda 0 100.00 55 55 55 55 55 55 55 55 40 55 55 55 55 0 40 50 0 25 2 840,000$

Équipe Mineure

# Player Name POS GP G A P +/- PIM PIM5 HIT HTT SHT OSB OSM SHT% SB MP AMG PPG PPA PPP PPS PPM PKG PKA PKP PKS PKM GW GT FO% FOT GA TA EG HT P/20 PSG PSS FW FL FT S1 S2 S3

Équipe MineureGoalie

# Player Name GP W L OTL PCT GAA MP PIM SO GA SA SAR A EG PS% PSA ST BG S1 S2 S3

Équipe Mineure

Player Name Position Age Birthday Rookie Weight Height No Trade Available For Trade Acquired By Last Trade Date Force Waiver Possible Waiver Contract Duration Contract Signature Date Status Type Current Salary Salary Remaining Salary Average Salary Average Remaining Salary Cap Salary Cap Remaining Exclude from Salary Cap Link
Ben Steeves W 24 10.05.2002 True 77 175 False False False False 2 19.07.2026 True 840000 840000 840000 840000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/510338/ben-steeves
Cooper Black G 25 14.06.2001 False 101 203 False False False False 2 19.07.2026 True 840000 840000 840000 840000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/376475/cooper-black
Devon Levi G 25 27.12.2001 False 87 183 False False False False 2 06.07.2025 True 850000 850000 850000 850000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/276555/devon-levi
Evan Nause D 23 20.01.2003 True 87 188 False False False False 1 19.07.2026 True 1155000 1155000 1155000 1155000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/507089/evan-nause
Gracyn Sawchyn C/W 21 19.01.2005 True 70 183 False False False False 3 14.06.2026 True 1100000 1100000 1100000 1100000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/535611/gracyn-sawchyn
Igor Chernyshov W 21 30.11.2005 True 88 188 False False False False 2 07.07.2025 True 1100000 1100000 1100000 1100000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/779993/igor-chernyshov
Josh Davies C/W 22 24.03.2004 True 91 178 False False False False 1 06.06.2024 True 800000 800000 800000 800000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/532703/josh-davies
Justin Sourdif C/W 24 24.03.2002 True 89 183 False False True True 1 06.07.2025 True 1023750 1023750 1023750 1023750 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/290346/justin-sourdif
Kai Schwindt W 23 17.12.2003 True 88 193 False False False False 1 05.06.2024 True 800000 800000 800000 800000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/713317/kai-schwindt
Liam Arnsby C/W 23 20.10.2003 True 82 178 False False False False 2 07.07.2025 True 775000 775000 775000 775000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/529236/liam-arnsby
Ludvig Jansson D 23 27.12.2003 True 82 183 False False False False 2 14.06.2026 True 900000 900000 900000 900000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/590628/ludvig-jansson
Mack Guzda G 25 11.01.2001 False 98 196 False False False False 2 19.07.2026 True 840000 840000 840000 840000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/335892/mack-guzda
Marek Alscher D 22 07.04.2004 True 93 191 False False False False 2 07.07.2025 True 975000 975000 975000 975000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/537884/marek-alscher
Matthew Maggio W 24 25.11.2002 True 85 180 False False False False 2 19.07.2026 True 892500 892500 892500 892500 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/505365/matthew-maggio
Mike Benning D 24 05.01.2002 True 80 175 False False False False 1 06.07.2025 True 945000 945000 945000 945000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/201914/mike-benning
Mikulas Hovorka D 25 01.07.2001 False 104 198 False False False False 2 07.07.2025 True 800000 800000 800000 800000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/425297/mikulas-hovorka
Mitchell Weeks G 25 22.06.2001 False 85 191 False False False False 2 27.08.2025 True 800000 800000 800000 800000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/424202/mitchell-weeks
Oliver Okuliar W 26 24.05.2000 False 86 188 False False False False 2 07.07.2025 True 800000 800000 800000 800000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/331879/oliver-okuliar
Riley Bezeau W 24 04.05.2002 True 85 183 False False False False 2 19.07.2026 True 840000 840000 840000 840000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/478624/riley-bezeau
Ryan McAllister C/W 25 19.12.2001 False 83 178 False False False False 2 19.07.2026 True 840000 840000 840000 840000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/418420/ryan-mcallister
Sandis Vilmanis W 22 23.01.2004 True 87 188 False False False False 2 07.07.2025 True 850000 850000 850000 850000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/638444/sandis-vilmanis
Skyler Brind'Amour C/W 27 27.07.1999 False 86 191 False False False False 1 19.07.2026 True 882000 882000 882000 882000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/345585/skyler-brind-amour
Tobias Bjornfot D 25 06.04.2001 False 91 183 False False False False 2 19.07.2026 True 1100000 1100000 1100000 1100000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/344751/tobias-bjornfot
Wilmer Skoog C/W 27 17.07.1999 False 89 188 False False False False 1 19.07.2026 True 840000 840000 840000 840000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/344665/wilmer-skoog
Zach Uens D 25 13.05.2001 False 91 188 False False False False 1 06.07.2025 True 945000 945000 945000 945000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/424330/zach-uens

Attaque à 5 contre 5

Ligne # Ailier gauche Centre Ailier droit % temps PHY DF OF
1 Oliver Okuliar 32 1 2 2
2 Justin Sourdif Ben Steeves 31 1 2 2
3 22 1 2 2
4 Sandis Vilmanis 15 1 2 2

Défense à 5 contre 5

Ligne # Défense Défense % temps PHY DF OF
1 35 1 2 2
2 Tobias Bjornfot Mike Benning 33 1 2 2
3 Mikulas Hovorka 32 1 2 2
4 0 1 2 2

Attaque en avantage numérique

Ligne # Ailier gauche Centre Ailier droit % temps PHY DF OF
1 Oliver Okuliar 50 1 2 2
2 Justin Sourdif Ben Steeves 50 1 2 2

Défense en avantage numérique

Ligne # Défense Défense % temps PHY DF OF
1 50 1 2 2
2 Tobias Bjornfot Mike Benning 50 1 2 2

Attaque à 4 en désavantage numérique

Ligne # Centre Ailier % temps PHY DF OF
1 50 1 2 2
2 Oliver Okuliar 50 1 2 2

Défense à 4 en désavantage numérique

Ligne # Défense Défense % temps PHY DF OF
1 50 1 2 2
2 Tobias Bjornfot Mike Benning 50 1 2 2

3 joueurs en désavantage numérique

Ligne # Ailier % temps PHY DF OF Défense Défense % temps PHY DF OF
1 50 1 2 2 50 1 2 2
2 50 1 2 2 Tobias Bjornfot Mike Benning 50 1 2 2

Équipe Mineure

# Team Name GP W L T OTW OTL SOW SOL GF GA Diff GP W L T OTW OTL SOW SOL GF GA Diff GP W L T OTW OTL SOW SOL GF GA Diff P PCT G A TP SO EG GP1 GP2 GP3 GP4 SHF SH1 SP2 SP3 SP4 SHA SHB Pim Hit PPA PPG PP% PKA PK GA PK% PK GF W OF FO T OF FO OF FO% W DF FO T DF FO DF FO% W NT FO T NT FO NT FO% PZ DF PZ OF PZ NT PC DF PC OF PC NT
1 Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Équipe Mineure

Jour Match Équipe visiteuse Visitor Score Équipe locale Home Score Link