Seattle Kraken

Coachella Valley Firebirds

Coachella Valley Firebirds

GM: Fabio

Arena:

Lines Complete: True

17.06.2026
- @ -
17.06.2026
- @ -
player image
player image
Ville Petman - C/W

Games Played: 0

Goals: 0

Assists: 0

Points: 0

player image
player image
Ville Ottavainen - D

Games Played: 0

Goals: 0

Assists: 0

Points: 0

player image
player image
Tyson Jugnauth - D

Games Played: 0

Goals: 0

Assists: 0

Points: 0

player image
player image
Ty Nelson - D

Games Played: 0

Goals: 0

Assists: 0

Points: 0

player image
player image
Tucker Robertson - C/W

Games Played: 0

Goals: 0

Assists: 0

Points: 0

Teaminformation
General Manager Fabio
Trainer Dan Lambert
Division Pacific Division
Konferenz Western Conference
Kapitän
Assistent #1
Assistent #2
Arena-Informationen
Name
Kapazität 3000
Zuschauer
Saisontickets 0
Kaderinformationen
Pro-Team 39
Farmteam 20
Vertragsbegrenzung 59 / 70
Nachwuchsspieler 16
Gehaltsobergrenze
Geschätzter Saison-Gehaltsdeckel 0.00$
Verfügbarer Gehaltsdeckel 0.00$
0.00 0.00$
Spieler im Gehaltsdeckel 0
Finanzen
Jahresumsatz bis heute 0$
Jahresausgaben bis heute 0$
Geschätzter Saisonumsatz 0.00$
Geschätzte Saisonkosten 0.00$
Aktuelles Bankkonto 0.00$
Prognostiziertes Bankkonto 0.00$

Last Games

Next Games

Farmteam

# Player Name # C W D CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV TA SP Age Contract Salary Average
1 Ryan Winterton (R) 0 X X 100.00 81 55 94 83 77 83 77 78 40 78 68 77 77 60 50 0 40 74 0 23 0 0$
2 Shane Wright (R) 0 X 100.00 71 40 94 82 81 86 81 78 64 75 73 72 78 65 55 0 40 74 0 22 1 1,400,000$
3 Jacob Melanson (R) 0 X 100.00 89 63 66 75 85 78 67 69 43 64 64 66 69 58 50 0 40 67 0 23 0 0$
4 Cameron Hughes 0 X X 100.00 61 44 66 72 61 71 69 69 45 69 60 68 67 60 53 0 40 65 0 30 1 1,250,000$
5 Jagger Firkus (R) 0 X 100.00 60 41 73 75 58 64 62 68 45 65 61 66 68 50 50 0 40 63 0 22 2 1,100,000$
6 Tomas Tatar 0 X 100.00 61 40 77 64 59 70 81 62 47 60 58 57 61 90 75 0 40 63 0 36 0 0$
7 Lleyton Roed (R) 0 X X 100.00 64 41 73 72 62 65 63 65 43 64 56 68 64 51 50 0 40 63 0 24 0 0$
8 John Hayden 0 X X 100.00 61 62 53 58 70 72 71 64 42 57 58 55 60 65 58 0 40 60 0 31 1 950,000$
9 Justin Janicke (R) 0 X X 100.00 60 40 70 65 63 60 60 60 41 60 60 60 60 50 50 0 40 60 0 23 2 775,000$
10 Chase Wouters 0 X X 100.00 53 50 60 65 62 70 68 63 60 60 56 50 61 54 50 0 40 59 0 26 2 775,000$
11 Eduard Sale (R) 0 X 100.00 60 41 74 65 64 63 61 62 42 59 57 52 61 50 50 0 40 59 0 21 2 1,400,000$
12 David Goyette (R) 0 X X 100.00 60 49 59 66 63 63 61 59 41 53 52 58 59 50 50 0 40 57 0 22 1 800,000$
13 Colton White 0 X 100.00 67 40 84 74 76 82 76 68 40 58 53 68 68 80 70 0 40 68 0 29 0 0$
14 Ryan Ufko 0 X 100.00 56 40 76 76 76 83 62 69 40 63 58 66 70 58 50 0 40 66 0 23 1 900,000$
15 Gustav Olofsson 0 X 100.00 65 42 69 66 64 71 70 63 40 57 46 70 61 65 58 0 40 63 0 32 2 950,000$
16 Ty Nelson (R) 0 X 100.00 65 42 71 72 66 64 62 68 40 56 56 69 68 50 50 0 40 63 0 22 2 975,000$
17 Connor Carrick 0 X 100.00 50 51 50 61 52 61 60 58 40 47 50 59 59 65 50 0 40 56 0 32 0 0$
18 Robert Hagg 0 X 100.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 6 0 31 0 0$

Farmteam Goalie

# Goalie Name # CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD PO MO OV TA SP Age Contract Salary Average
1 Niklas Kokko (R) 0 100.00 67 63 68 66 68 69 72 68 70 68 60 50 50 0 40 63 0 22 2 1,100,000$
2 Chris Driedger 0 100.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 3 0 32 0 0$

Farmteam Scratch

# Player Name # C W D CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV TA SP Age Contract Salary Average
1 Logan Morrison (R) 0 X X 100.00 66 44 66 73 64 65 63 67 45 65 64 68 68 51 50 0 40 64 0 24 0 0$
2 Oscar Fisker Molgaard (R) 0 X X 100.00 63 41 74 71 62 62 60 64 43 64 61 63 64 50 50 0 40 62 0 21 2 1,100,000$
3 Andrei Loshko (R) 0 X 100.00 61 41 72 66 63 62 60 60 41 60 60 60 60 50 50 0 40 60 0 22 2 900,000$
4 Carson Rehkopf (R) 0 X X 100.00 62 42 72 65 67 63 61 62 42 60 60 60 61 50 50 0 40 60 0 21 2 1,100,000$
5 Tucker Robertson (R) 0 X X 100.00 61 44 66 68 64 65 63 62 42 60 57 60 62 51 50 0 40 60 0 23 0 0$
6 Andrew Basha (R) 0 X 100.00 60 43 66 65 61 60 60 60 41 60 60 60 60 50 50 0 40 59 0 21 3 1,100,000$
7 Carson Bantle (R) 0 X 100.00 65 46 62 59 71 65 63 58 41 51 52 58 56 52 50 0 40 57 0 24 0 0$
8 Andrew Poturalski 0 X X 100.00 50 40 58 60 50 61 60 57 40 56 55 53 58 65 53 0 40 56 0 32 0 0$
9 Roger McQueen (R) 0 X X 100.00 64 40 70 60 67 54 50 54 52 51 51 54 55 50 50 0 40 55 0 20 3 1,400,000$
10 Luke Henman 0 X X 100.00 50 40 62 55 50 57 55 51 40 50 50 50 50 53 50 0 40 52 0 26 0 0$
11 Ville Petman 0 X X 100.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 6 0 26 0 0$
12 Tyson Jugnauth (R) 0 X 100.00 60 44 67 73 63 66 64 68 40 58 52 69 67 50 50 0 40 63 0 22 3 900,000$
13 Kaden Hammell (R) 0 X 100.00 64 43 68 71 64 62 60 61 40 53 52 68 63 50 50 0 40 62 0 21 3 850,000$
14 Ville Ottavainen (R) 0 X 100.00 68 49 59 65 73 64 62 62 40 52 45 68 60 51 50 0 40 61 0 24 0 0$
15 Caden Price (R) 0 X 100.00 63 41 72 68 65 60 60 60 40 53 52 66 60 50 50 0 40 61 0 21 3 975,000$
16 Lukas Dragicevic (R) 0 X 100.00 62 42 71 65 66 62 60 60 40 53 52 62 60 50 50 0 40 60 0 21 1 800,000$
17 Jake Furlong (R) 0 X 100.00 61 43 66 66 65 63 61 60 40 47 45 62 60 50 50 0 40 59 0 22 2 850,000$
18 Peetro Seppala 0 X 100.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 6 0 26 0 0$

Farmteam Goalie Scratch

# Goalie Name # CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD PO MO OV TA SP Age Contract Salary Average
1 Victor Ostman 0 100.00 69 66 71 67 70 70 73 69 71 70 56 53 50 0 40 64 0 26 0 0$

Farmteam

# Player Name POS GP G A P +/- PIM PIM5 HIT HTT SHT OSB OSM SHT% SB MP AMG PPG PPA PPP PPS PPM PKG PKA PKP PKS PKM GW GT FO% FOT GA TA EG HT P/20 PSG PSS FW FL FT S1 S2 S3

FarmteamGoalie

# Player Name GP W L OTL PCT GAA MP PIM SO GA SA SAR A EG PS% PSA ST BG S1 S2 S3

Farmteam

Player Name Position Age Birthday Rookie Weight Height No Trade Available For Trade Acquired By Last Trade Date Force Waiver Possible Waiver Contract Duration Contract Signature Date Status Type Current Salary Salary Remaining Salary Average Salary Average Remaining Salary Cap Salary Cap Remaining Exclude from Salary Cap Link
Andrei Loshko W 22 07.10.2004 True 83 185 False False False False 2 11.07.2025 True 900000 900000 900000 900000 0 0 False
Andrew Basha W 21 08.11.2005 True 85 183 False False False False 3 14.06.2026 True 1100000 1100000 1100000 1100000 0 0 False
Andrew Poturalski C/W 32 14.01.1994 False 85 178 False False False False 0 22.08.2025 True 0 0 0 0 0 0 False
Caden Price D 21 24.08.2005 True 86 185 False False False False 3 14.06.2026 True 975000 975000 975000 975000 0 0 False
Cameron Hughes C/W 30 09.10.1996 False 83 183 False False False False 1 27.08.2025 True 1250000 1250000 1250000 1250000 0 0 False
Carson Bantle W 24 22.01.2002 True 98 196 False False False False 0 06.07.2025 True 0 0 0 0 0 0 False
Carson Rehkopf C/W 21 07.01.2005 True 91 188 False False False False 2 07.07.2025 True 1100000 1100000 1100000 1100000 0 0 False
Chase Wouters C/W 26 08.02.2000 False 83 183 False False False False 2 27.08.2025 True 775000 775000 775000 775000 0 0 False
Chris Driedger G 32 18.05.1994 False 94 193 False False False False 0 10.06.2024 True 0 0 0 0 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/59689/chris-driedger
Colton White D 29 03.05.1997 False 85 185 False False False False 0 28.09.2025 True 0 0 0 0 0 0 False
Connor Carrick D 32 13.04.1994 False 87 180 False False True True 0 10.06.2024 True 0 0 0 0 0 0 False
David Goyette C/W 22 27.03.2004 True 79 180 False False False False 1 10.06.2024 True 800000 800000 800000 800000 0 0 False
Eduard Sale W 21 10.03.2005 True 79 185 False False False False 2 11.07.2025 True 1400000 1400000 1400000 1400000 0 0 False
Gustav Olofsson D 32 01.12.1994 False 91 191 False False False False 2 27.08.2025 True 950000 950000 950000 950000 0 0 False
Jacob Melanson W 23 22.04.2003 True 93 185 False False False False 0 10.06.2024 True 0 0 0 0 0 0 False
Jagger Firkus W 22 29.04.2004 True 73 180 False False False False 2 11.07.2025 True 1100000 1100000 1100000 1100000 0 0 False
Jake Furlong D 22 04.03.2004 True 86 185 False False False False 2 08.07.2025 True 850000 850000 850000 850000 0 0 False
John Hayden C/W 31 14.02.1995 False 101 191 False False False False 1 27.08.2025 True 950000 950000 950000 950000 0 0 False
Justin Janicke C/W 23 30.06.2003 True 85 183 False False False False 2 11.07.2025 True 775000 775000 775000 775000 0 0 False
Kaden Hammell D 21 12.03.2005 True 85 185 False False False False 3 14.06.2026 True 850000 850000 850000 850000 0 0 False
Lleyton Roed C/W 24 08.08.2002 True 81 183 False False False False 0 10.06.2024 True 0 0 0 0 0 0 False
Logan Morrison C/W 24 09.07.2002 True 81 183 False False False False 0 10.06.2024 True 0 0 0 0 0 0 False
Lukas Dragicevic D 21 25.04.2005 True 89 188 False False False False 1 10.06.2024 True 800000 800000 800000 800000 0 0 False
Luke Henman C/W 26 29.04.2000 False 82 183 False False False False 0 10.06.2024 True 0 0 0 0 0 0 False
Niklas Kokko G 22 14.03.2004 True 86 193 False False False False 2 11.07.2025 True 1100000 1100000 1100000 1100000 0 0 False
Oscar Fisker Molgaard C/W 21 18.02.2005 True 76 183 False False False False 2 11.07.2025 True 1100000 1100000 1100000 1100000 0 0 False
Peetro Seppala D 26 17.08.2000 False 87 188 False False False False 0 10.06.2024 True 0 0 0 0 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/318157/peetro-seppala
Robert Hagg D 31 08.02.1995 False 95 188 False False False False 0 10.09.2025 True 0 0 0 0 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/27397/robert-hagg
Roger McQueen C/W 20 02.10.2006 True 90 198 False False False False 3 14.06.2026 True 1400000 1400000 1400000 1400000 0 0 False
Ryan Ufko D 23 07.05.2003 False 82 178 False False False False 1 05.06.2024 True 900000 900000 900000 900000 0 0 False
Ryan Winterton C/W 23 04.09.2003 True 86 188 False False False False 0 10.06.2024 True 0 0 0 0 0 0 False
Shane Wright C 22 05.01.2004 True 90 183 False False False False 1 10.06.2024 True 1400000 1400000 1400000 1400000 0 0 False
Tomas Tatar W 36 01.12.1990 False 78 178 False False True True 0 22.08.2025 True 0 0 0 0 0 0 False
Tucker Robertson C/W 23 22.06.2003 True 88 180 False False False False 0 10.06.2024 True 0 0 0 0 0 0 False
Ty Nelson D 22 30.03.2004 True 90 178 False False False False 2 11.07.2025 True 975000 975000 975000 975000 0 0 False
Tyson Jugnauth D 22 17.04.2004 True 83 180 False False False False 3 14.06.2026 True 900000 900000 900000 900000 0 0 False
Victor Ostman G 26 03.10.2000 13:17:08 False 93 193 False False False False 0 10.06.2024 True 0 0 0 0 0 0 False
Ville Ottavainen D 24 12.08.2002 True 98 196 False False False False 0 10.06.2024 True 0 0 0 0 0 0 False
Ville Petman C/W 26 18.01.2000 False 82 178 False False False False 0 10.06.2024 True 0 0 0 0 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/376190/ville-petman

5 gegen 5 Stürmer

Linie # Linker Flügel Center Rechter Flügel Zeit % PHY DF OF
1 Tomas Tatar Shane Wright Eduard Sale 33 1 2 2
2 Cameron Hughes Chase Wouters Jagger Firkus 30 1 2 2
3 John Hayden Justin Janicke Ryan Winterton 25 1 2 2
4 Lleyton Roed David Goyette Jacob Melanson 12 1 2 2

5 gegen 5 Verteidigung

Linie # Verteidigung Verteidigung Zeit % PHY DF OF
1 Connor Carrick Ryan Ufko 33 1 2 2
2 Colton White Robert Hagg 30 1 2 2
3 Gustav Olofsson Ty Nelson 25 1 2 2
4 Connor Carrick Ryan Ufko 12 1 2 2

Überzahl Stürmer

Linie # Linker Flügel Center Rechter Flügel Zeit % PHY DF OF
1 Cameron Hughes Chase Wouters Jagger Firkus 50 1 2 2
2 Tomas Tatar Shane Wright John Hayden 50 1 2 2

Überzahl Verteidigung

Linie # Verteidigung Verteidigung Zeit % PHY DF OF
1 Ty Nelson Ryan Ufko 50 1 2 2
2 Colton White Connor Carrick 50 1 2 2

Unterzahl 4 Spieler Stürmer

Linie # Center Flügel Zeit % PHY DF OF
1 Cameron Hughes Ryan Winterton 50 1 2 2
2 John Hayden Chase Wouters 50 1 2 2

Unterzahl 4 Spieler Verteidigung

Linie # Verteidigung Verteidigung Zeit % PHY DF OF
1 Gustav Olofsson Ryan Ufko 50 1 2 2
2 Colton White Connor Carrick 50 1 2 2

Unterzahl 3 Spieler

Linie # Flügel Zeit % PHY DF OF Verteidigung Verteidigung Zeit % PHY DF OF
1 John Hayden 50 1 2 2 Ty Nelson Ryan Ufko 50 1 2 2
2 Cameron Hughes 50 1 2 2 Gustav Olofsson Connor Carrick 50 1 2 2

Farmteam

# Team Name GP W L T OTW OTL SOW SOL GF GA Diff GP W L T OTW OTL SOW SOL GF GA Diff GP W L T OTW OTL SOW SOL GF GA Diff P PCT G A TP SO EG GP1 GP2 GP3 GP4 SHF SH1 SP2 SP3 SP4 SHA SHB Pim Hit PPA PPG PP% PKA PK GA PK% PK GF W OF FO T OF FO OF FO% W DF FO T DF FO DF FO% W NT FO T NT FO NT FO% PZ DF PZ OF PZ NT PC DF PC OF PC NT
1 Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Farmteam

Tag Spiel Gastmannschaft Visitor Score Heimmannschaft Home Score Link