Pittsburgh Penguins

Wilkes-Barre/Scranton Penguins

Wilkes-Barre/Scranton Penguins

GM: Michael

Arena:

Lines Complete: False

17.06.2026
- @ -
17.06.2026
- @ -
player image
player image
Ville Koivunen - C/W

Games Played: 0

Goals: 0

Assists: 0

Points: 0

player image
player image
Vasili Ponomaryov - C

Games Played: 0

Goals: 0

Assists: 0

Points: 0

player image
player image
Valtteri Puustinen - W

Games Played: 0

Goals: 0

Assists: 0

Points: 0

player image
player image
Tristan Broz - C/W

Games Played: 0

Goals: 0

Assists: 0

Points: 0

player image
player image
Trevor van Riemsdyk - D

Games Played: 0

Goals: 0

Assists: 0

Points: 0

Teaminformation
General Manager Michael
Trainer
Division Atlantic Division
Konferenz Eastern Conference
Kapitän Avery Hayes
Assistent #1 Ville Koivunen
Assistent #2 Jack St. Ivany
Arena-Informationen
Name
Kapazität 3000
Zuschauer
Saisontickets 0
Kaderinformationen
Pro-Team 51
Farmteam 18
Vertragsbegrenzung 69 / 70
Nachwuchsspieler 15
Gehaltsobergrenze
Geschätzter Saison-Gehaltsdeckel 0.00$
Verfügbarer Gehaltsdeckel 0.00$
0.00 0.00$
Spieler im Gehaltsdeckel 0
Finanzen
Jahresumsatz bis heute 0$
Jahresausgaben bis heute 0$
Geschätzter Saisonumsatz 0.00$
Geschätzte Saisonkosten 0.00$
Aktuelles Bankkonto 0.00$
Prognostiziertes Bankkonto 0.00$

Last Games

Next Games

Farmteam

# Player Name # C W D CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV TA SP Age Contract Salary Average
1 Ville Koivunen 0 X X 100.00 57 40 83 76 78 83 67 69 43 66 64 66 70 58 50 0 40 66 0 23 0 0$
2 Samuel Poulin 0 X X 100.00 66 46 64 68 69 69 67 67 63 64 61 67 65 53 50 0 40 64 0 25 0 0$
3 Joona Koppanen 0 X X 100.00 68 41 74 66 69 69 67 62 60 62 55 69 61 58 51 0 40 63 0 28 1 1,590,000$
4 Tristan Broz (R) 0 X X 100.00 67 44 66 71 66 64 62 65 61 64 60 68 65 51 50 0 40 63 0 24 2 1,100,000$
5 Avery Hayes (R) 0 X X 100.00 61 44 65 73 59 64 62 66 43 61 63 62 67 51 50 0 40 62 0 24 0 0$
6 Valtteri Puustinen 0 X 100.00 57 41 73 69 59 69 67 64 43 64 56 61 63 55 50 0 40 61 0 27 0 0$
7 Marc Johnstone 0 X 100.00 57 45 64 65 62 72 70 61 42 61 54 60 60 65 55 0 40 61 0 30 0 0$
8 Joakim Kemell 0 X 100.00 55 46 63 66 64 63 61 63 42 62 56 50 62 50 50 0 40 59 0 22 1 1,400,000$
9 Chase Yoder (R) 0 X X 100.00 60 41 72 61 64 63 60 55 52 51 51 53 56 52 50 0 40 56 0 24 1 800,000$
10 Raivis Ansons (R) 0 X 100.00 60 41 71 62 64 63 60 55 41 51 51 53 56 52 50 0 40 56 0 24 1 892,500$
11 Vasili Ponomaryov (R) 0 X 100.00 51 40 56 60 53 55 54 54 54 54 50 53 54 51 50 0 40 54 0 24 0 0$
12 Corey Andonovski 0 X 100.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 6 0 27 0 0$
13 Ryan Shea 0 X 100.00 69 40 88 86 80 87 79 81 40 72 64 91 80 60 50 0 40 77 0 29 0 0$
14 Trevor van Riemsdyk 0 X 100.00 66 40 92 79 82 85 89 77 40 68 61 85 75 87 77 0 40 76 0 35 0 0$
15 Jack St. Ivany 0 X 100.00 67 40 76 75 83 85 64 68 40 61 53 72 68 60 50 0 40 68 0 27 0 0$
16 Owen Pickering (R) 0 X 100.00 68 42 71 70 67 64 62 66 40 56 50 70 65 50 50 0 40 63 0 22 1 1,400,000$
17 Jack Rathbone 0 X 100.00 53 42 70 65 62 68 66 62 40 51 46 54 60 55 50 0 40 58 0 27 0 0$
18 John Ludvig 0 X 100.00 55 40 60 54 58 54 51 50 40 43 42 57 50 52 50 0 40 53 0 26 1 900,000$

Farmteam Goalie

# Goalie Name # CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD PO MO OV TA SP Age Contract Salary Average
1 Joel Blomqvist (R) 0 100.00 74 63 65 64 69 70 73 70 71 69 57 52 50 0 40 63 0 24 0 0$
2 Ken Appleby 0 100.00 61 62 55 73 63 60 60 57 61 60 60 65 58 0 40 57 0 31 1 820,000$

Farmteam Scratch

# Player Name # C W D CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV TA SP Age Contract Salary Average
1 Benjamin Kindel (R) 0 X 100.00 70 40 91 88 77 86 75 83 68 76 78 74 83 55 50 0 40 75 0 19 3 1,400,000$
2 Filip Hallander 0 X X 100.00 57 40 76 74 83 85 68 68 40 64 63 67 68 70 60 0 40 67 0 26 0 0$
3 Brayden Yager (R) 0 X X 100.00 60 41 74 67 60 63 61 63 61 62 60 60 62 50 50 0 40 61 0 21 3 1,400,000$
4 Evan Vierling (R) 0 X X 100.00 54 41 75 66 61 68 66 64 43 61 59 51 63 52 50 0 40 60 0 24 0 0$
5 Jonathan Gruden 0 X 100.00 60 46 63 67 63 68 66 62 60 59 56 60 62 54 50 0 40 60 0 26 0 0$
6 Mikhail Ilyin (R) 0 X 100.00 60 40 70 65 63 60 60 60 41 60 60 60 60 50 50 0 40 60 0 21 3 850,000$
7 Jagger Joshua 0 X 100.00 60 60 55 58 69 71 69 63 42 61 54 54 58 55 50 0 40 59 0 27 0 0$
8 Mathieu De St. Phalle 0 X 100.00 53 40 70 65 55 63 60 54 41 50 51 51 57 54 50 0 40 55 0 26 0 0$
9 David Lewandowski (R) 0 X 100.00 61 40 70 65 63 54 50 52 41 51 50 55 56 50 50 0 40 55 0 19 3 900,000$
10 Logan Pietila 0 X X 100.00 50 40 60 55 50 53 50 50 40 50 50 50 50 53 50 0 40 51 0 26 0 0$
11 Austin Rueschhoff 0 X X 100.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 6 0 29 0 0$
12 Dillon Hamaliuk 0 X X 100.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 6 0 26 0 0$
13 Matt Filipe 0 X X 100.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 6 0 28 0 0$
14 Beau Jelsma (R) 0 X X 100.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 6 0 22 0 0$
15 Maxim Cajkovic (R) 0 X 100.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 6 0 25 0 0$
16 Matt Quercia 0 X X 100.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 6 0 27 0 0$
17 Samuel Houde 0 X X 100.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 6 0 26 0 0$
18 Jordan Frasca (R) 0 X X 100.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 6 0 25 1 840,000$
19 Lukas Svejkovsky (R) 0 X X 100.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 6 0 25 1 945,000$
20 Chase Pietila (R) 0 X 100.00 67 54 60 70 65 64 62 63 40 53 52 70 62 50 50 0 40 62 0 22 2 900,000$
21 Finn Harding (R) 0 X 100.00 69 44 65 71 65 62 60 62 40 54 52 70 62 50 50 0 40 62 0 21 3 775,000$
22 Emil Pieniniemi (R) 0 X 100.00 61 40 70 70 63 60 60 60 40 53 52 65 60 50 50 0 40 60 0 21 2 975,000$
23 Scooter Brickey 0 X 100.00 64 41 69 61 70 64 61 54 40 44 42 66 55 55 50 0 40 59 0 27 0 0$
24 Daniel Laatsch (R) 0 X 100.00 60 40 70 65 64 61 58 54 40 44 42 62 56 52 50 0 40 57 0 24 1 775,000$
25 Isaac Belliveau (R) 0 X 100.00 59 44 63 65 65 62 59 57 40 44 44 60 58 51 50 0 40 57 0 24 0 0$
26 Dmitri Samorukov 0 X 100.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 6 0 27 0 0$
27 Filip Kral 0 X 100.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 6 0 27 0 0$

Farmteam Goalie Scratch

# Goalie Name # CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD PO MO OV TA SP Age Contract Salary Average
1 Sergei Murashov (R) 0 100.00 75 63 68 60 69 72 75 73 74 71 59 50 50 0 40 64 0 22 2 900,000$
2 Ludovic Waeber 0 100.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 3 0 30 0 0$
3 Garret Sparks 0 100.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 3 0 33 0 0$
4 Taylor Gauthier (R) 0 100.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 3 0 25 1 840,000$

Farmteam

# Player Name POS GP G A P +/- PIM PIM5 HIT HTT SHT OSB OSM SHT% SB MP AMG PPG PPA PPP PPS PPM PKG PKA PKP PKS PKM GW GT FO% FOT GA TA EG HT P/20 PSG PSS FW FL FT S1 S2 S3

FarmteamGoalie

# Player Name GP W L OTL PCT GAA MP PIM SO GA SA SAR A EG PS% PSA ST BG S1 S2 S3

Farmteam

Player Name Position Age Birthday Rookie Weight Height No Trade Available For Trade Acquired By Last Trade Date Force Waiver Possible Waiver Contract Duration Contract Signature Date Status Type Current Salary Salary Remaining Salary Average Salary Average Remaining Salary Cap Salary Cap Remaining Exclude from Salary Cap Link
Austin Rueschhoff C/W 29 09.09.1997 False 104 201 False False False False 0 05.06.2024 True 0 0 0 0 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/296577/austin-rueschhoff
Avery Hayes C/W 24 10.10.2002 True 79 178 False False False False 0 05.06.2024 True 0 0 0 0 0 0 False
Beau Jelsma C/W 22 28.04.2004 True 82 178 False False False False 0 05.06.2024 True 0 0 0 0 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/549080/beau-jelsma
Benjamin Kindel C 19 19.04.2007 True 82 180 False False False False 3 14.06.2026 True 1400000 1400000 1400000 1400000 0 0 False
Brayden Yager C/W 21 03.01.2005 True 77 183 False False False False 3 14.06.2026 True 1400000 1400000 1400000 1400000 0 0 False
Chase Pietila D 22 03.03.2004 True 85 188 False False False False 2 07.07.2025 True 900000 900000 900000 900000 0 0 False
Chase Yoder C/W 24 28.05.2002 True 91 180 False False False False 1 05.06.2024 True 800000 800000 800000 800000 0 0 False
Corey Andonovski W 27 26.03.1999 False 95 185 False False False False 0 05.06.2024 True 0 0 0 0 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/289634/corey-andonovski
Daniel Laatsch D 24 13.02.2002 True 83 196 False False False False 1 18.07.2025 True 775000 775000 775000 775000 0 0 False
David Lewandowski W 19 20.02.2007 True 80 188 False False False False 3 14.06.2026 True 900000 900000 900000 900000 0 0 False
Dillon Hamaliuk C/W 26 30.10.2000 False 93 193 False False False False 0 05.06.2024 True 0 0 0 0 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/281939/dillon-hamaliuk
Dmitri Samorukov D 27 16.06.1999 False 90 188 False False False False 0 05.06.2024 True 0 0 0 0 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/312819/dmitri-samorukov
Emil Pieniniemi D 21 02.03.2005 True 80 188 False False False False 2 14.06.2026 True 975000 975000 975000 975000 0 0 False
Evan Vierling C/W 24 20.06.2002 True 81 183 False False False False 0 05.06.2024 True 0 0 0 0 0 0 False
Filip Hallander C/W 26 29.06.2000 False 86 185 False False False False 0 06.06.2024 True 0 0 0 0 0 0 False
Filip Kral D 27 20.10.1999 False 90 188 False False False False 0 06.06.2024 True 0 0 0 0 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/247241/filip-kral
Finn Harding D 21 02.03.2005 True 87 188 False False False False 3 14.06.2026 True 775000 775000 775000 775000 0 0 False
Garret Sparks G 33 28.06.1993 False 91 191 False False False False 0 05.06.2024 True 0 0 0 0 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/91267/garret-sparks
Isaac Belliveau D 24 26.11.2002 True 84 188 False False False False 0 05.06.2024 True 0 0 0 0 0 0 False
Jack Rathbone D 27 20.05.1999 False 86 180 False False False False 0 05.06.2024 True 0 0 0 0 0 0 False
Jack St. Ivany D 27 22.07.1999 False 91 191 False False False False 0 05.06.2024 True 0 0 0 0 0 0 False
Jagger Joshua W 27 29.03.1999 False 91 188 False False False False 0 05.06.2024 True 0 0 0 0 0 0 False
Joakim Kemell W 22 27.04.2004 False 83 180 False False False False 1 05.06.2024 True 1400000 1400000 1400000 1400000 0 0 False
Joel Blomqvist G 24 10.01.2002 True 83 188 False False False False 0 05.06.2024 True 0 0 0 0 0 0 False
John Ludvig D 26 02.08.2000 False 97 185 False False False False 1 05.06.2024 True 900000 900000 900000 900000 0 0 False
Jonathan Gruden W 26 04.05.2000 False 87 183 False False False False 0 05.06.2024 True 0 0 0 0 0 0 False
Joona Koppanen C/W 28 25.02.1998 False 87 196 False False False False 1 06.07.2025 True 1590000 1590000 1590000 1590000 1590000 1590000 False
Jordan Frasca C/W 25 05.07.2001 True 83 191 False False False False 1 06.07.2025 True 840000 840000 840000 840000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/438089/jordan-frasca
Ken Appleby G 31 10.04.1995 False 95 193 False False False False 1 01.09.2024 True 820000 820000 820000 820000 0 0 False
Logan Pietila C/W 26 27.01.2000 False 84 180 False False False False 0 05.06.2024 True 0 0 0 0 0 0 False
Ludovic Waeber G 30 19.08.1996 False 80 185 False False False False 0 05.06.2024 True 0 0 0 0 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/126321/ludovic-waeber
Lukas Svejkovsky C/W 25 28.11.2001 True 79 180 False False False False 1 06.07.2025 True 945000 945000 945000 945000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/337733/lukas-svejkovsky
Marc Johnstone W 30 19.06.1996 False 87 183 False False False False 0 05.06.2024 True 0 0 0 0 0 0 False
Mathieu De St. Phalle W 26 20.03.2000 False 79 178 False False False False 0 05.06.2024 True 0 0 0 0 0 0 False
Matt Filipe C/W 28 31.12.1997 False 90 188 False False False False 0 05.06.2024 True 0 0 0 0 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/286690/matt-filipe
Matt Quercia C/W 27 24.02.1999 False 98 191 False False False False 0 14.06.2024 True 0 0 0 0 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/354321/matt-quercia
Maxim Cajkovic W 25 03.01.2001 True 91 183 False False False False 0 05.06.2024 True 0 0 0 0 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/291308/maxim-cajkovic
Mikhail Ilyin W 21 15.02.2005 True 82 183 False False False False 3 14.06.2026 True 850000 850000 850000 850000 0 0 False
Owen Pickering D 22 27.01.2004 True 91 196 False False False False 1 05.06.2024 True 1400000 1400000 1400000 1400000 0 0 False
Raivis Ansons W 24 29.01.2002 True 87 185 False False False False 1 06.07.2025 True 892500 892500 892500 892500 0 0 False
Ryan Shea D 29 11.02.1997 False 86 188 False False False False 0 05.06.2024 True 0 0 0 0 0 0 False
Samuel Houde C/W 26 06.03.2000 False 78 183 False False False False 0 14.06.2024 True 0 0 0 0 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/241387/samuel-houde
Samuel Poulin C/W 25 25.02.2001 False 103 188 False False False False 0 06.06.2024 True 0 0 0 0 0 0 False
Scooter Brickey D 27 27.05.1999 False 97 193 False False False False 0 05.06.2024 True 0 0 0 0 0 0 False
Sergei Murashov G 22 01.04.2004 True 85 188 False False False False 2 07.07.2025 True 900000 900000 900000 900000 0 0 False
Taylor Gauthier G 25 15.02.2001 True 94 188 False False False False 1 06.07.2025 True 840000 840000 840000 840000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/322108/taylor-gauthier
Trevor van Riemsdyk D 35 24.07.1991 False 95 191 False False True True 0 01.09.2024 True 0 0 0 0 0 0 False
Tristan Broz C/W 24 10.10.2002 True 93 183 False False False False 2 07.07.2025 True 1100000 1100000 1100000 1100000 0 0 False
Valtteri Puustinen W 27 04.06.1999 False 83 175 False False False False 0 06.06.2024 True 0 0 0 0 0 0 False
Vasili Ponomaryov C 24 13.03.2002 True 82 178 False False False False 0 06.07.2025 True 0 0 0 0 0 0 False
Ville Koivunen C/W 23 13.06.2003 False 78 183 False False False False 0 05.06.2024 True 0 0 0 0 0 0 False

5 gegen 5 Stürmer

Linie # Linker Flügel Center Rechter Flügel Zeit % PHY DF OF
1 Joakim Kemell Ville Koivunen Samuel Poulin 30 1 1 3
2 Avery Hayes Vasili Ponomaryov Valtteri Puustinen 30 1 1 3
3 Joona Koppanen Tristan Broz Marc Johnstone 30 1 2 2
4 Joakim Kemell Ville Koivunen Samuel Poulin 10 1 2 2

5 gegen 5 Verteidigung

Linie # Verteidigung Verteidigung Zeit % PHY DF OF
1 Ryan Shea 33 1 2 2
2 Owen Pickering Jack St. Ivany 30 1 2 2
3 Jack Rathbone John Ludvig 25 1 2 2
4 Ryan Shea 12 1 2 2

Überzahl Stürmer

Linie # Linker Flügel Center Rechter Flügel Zeit % PHY DF OF
1 Joakim Kemell Samuel Poulin Tristan Broz 50 0 1 4
2 Valtteri Puustinen Avery Hayes Ville Koivunen 50 0 1 4

Überzahl Verteidigung

Linie # Verteidigung Verteidigung Zeit % PHY DF OF
1 Ryan Shea 50 1 1 3
2 Jack St. Ivany Owen Pickering 50 1 1 3

Unterzahl 4 Spieler Stürmer

Linie # Center Flügel Zeit % PHY DF OF
1 Tristan Broz Valtteri Puustinen 50 2 2 1
2 Vasili Ponomaryov Joona Koppanen 50 2 2 1

Unterzahl 4 Spieler Verteidigung

Linie # Verteidigung Verteidigung Zeit % PHY DF OF
1 Ryan Shea 50 2 3 0
2 Owen Pickering Jack St. Ivany 50 2 3 0

Unterzahl 3 Spieler

Linie # Flügel Zeit % PHY DF OF Verteidigung Verteidigung Zeit % PHY DF OF
1 Joona Koppanen 50 2 3 0 Ryan Shea 50 2 3 0
2 Vasili Ponomaryov 50 2 3 0 Jack St. Ivany Owen Pickering 50 2 3 0

Farmteam

# Team Name GP W L T OTW OTL SOW SOL GF GA Diff GP W L T OTW OTL SOW SOL GF GA Diff GP W L T OTW OTL SOW SOL GF GA Diff P PCT G A TP SO EG GP1 GP2 GP3 GP4 SHF SH1 SP2 SP3 SP4 SHA SHB Pim Hit PPA PPG PP% PKA PK GA PK% PK GF W OF FO T OF FO OF FO% W DF FO T DF FO DF FO% W NT FO T NT FO NT FO% PZ DF PZ OF PZ NT PC DF PC OF PC NT
1 Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Farmteam

Tag Spiel Gastmannschaft Visitor Score Heimmannschaft Home Score Link