Boston Bruins

Providence Bruins

Providence Bruins

GM: Luca

Arena:

Lines Complete: False

17.06.2026
- @ -
17.06.2026
- @ -
player image
player image
Zeev Buium - D

Games Played: 0

Goals: 0

Assists: 0

Points: 0

player image
player image
Victor Soderstrom - D

Games Played: 0

Goals: 0

Assists: 0

Points: 0

player image
player image
Ty Gallagher - D

Games Played: 0

Goals: 0

Assists: 0

Points: 0

player image
player image
Trevor Kuntar - C/W

Games Played: 0

Goals: 0

Assists: 0

Points: 0

player image
player image
Stian Solberg - D

Games Played: 0

Goals: 0

Assists: 0

Points: 0

Teaminformation
General Manager Luca
Trainer
Division Atlantic Division
Konferenz Eastern Conference
Kapitän Aatu Raty
Assistent #1 Georgii Merkulov
Assistent #2
Arena-Informationen
Name
Kapazität 3000
Zuschauer
Saisontickets 0
Kaderinformationen
Pro-Team 50
Farmteam 21
Vertragsbegrenzung 71 / 70
Nachwuchsspieler 19
Gehaltsobergrenze
Geschätzter Saison-Gehaltsdeckel 0.00$
Verfügbarer Gehaltsdeckel 0.00$
0.00 0.00$
Spieler im Gehaltsdeckel 0
Finanzen
Jahresumsatz bis heute 0$
Jahresausgaben bis heute 0$
Geschätzter Saisonumsatz 0.00$
Geschätzte Saisonkosten 0.00$
Aktuelles Bankkonto 0.00$
Prognostiziertes Bankkonto 0.00$

Last Games

Next Games

Farmteam

# Player Name # C W D CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV TA SP Age Contract Salary Average
1 Aatu Raty (R) 0 X X 100.00 86 40 89 79 86 84 79 76 94 74 68 75 75 65 55 0 40 74 0 24 3 1,350,000$
2 John Beecher 19 X X 100.00 65 55 67 74 88 81 69 70 68 65 65 72 70 60 50 0 40 68 0 25 3 1,400,000$
3 Georgii Merkulov 0 X X 100.00 60 43 68 73 58 69 67 67 45 65 62 66 67 53 50 0 40 64 0 26 1 840,000$
4 John Farinacci (R) 0 X X 100.00 55 40 74 65 62 67 65 61 58 55 54 52 60 53 50 0 40 58 0 25 1 1,023,750$
5 Ty Gallagher (R) 0 X 100.00 61 42 70 71 64 64 62 62 40 51 49 68 63 51 50 0 40 61 0 23 2 775,000$
6 Drew Bavaro 0 X 100.00 53 40 61 54 56 54 52 50 40 43 42 54 50 53 50 0 40 52 0 26 1 840,000$

Farmteam Goalie

# Goalie Name # CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD PO MO OV TA SP Age Contract Salary Average

Farmteam Scratch

# Player Name # C W D CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV TA SP Age Contract Salary Average
1 Jonathan Toews 0 X 100.00 66 40 74 73 77 86 92 78 94 76 72 69 74 94 84 0 40 75 0 38 0 0$
2 Rodrigo Abols 0 X X 100.00 78 63 84 76 83 81 72 72 78 70 67 75 72 58 50 0 40 71 0 30 1 855,000$
3 Brady Martin (R) 0 X 100.00 56 40 76 75 79 81 60 66 50 62 61 61 67 55 50 0 40 64 0 19 3 1,400,000$
4 Quinn Hutson (R) 0 X 100.00 55 53 59 72 59 66 64 69 45 66 66 57 69 52 50 0 40 63 0 24 0 0$
5 Fabian Lysell (R) 0 X 100.00 62 45 64 72 63 65 63 64 43 63 59 66 65 51 50 0 40 62 0 23 0 0$
6 Matthew Poitras (R) 0 X X 100.00 61 44 66 70 63 64 62 66 62 66 58 61 65 50 50 0 40 62 0 22 0 0$
7 Trevor Kuntar (R) 0 X X 100.00 57 54 59 66 65 69 67 67 43 61 62 52 65 53 50 0 40 61 0 25 1 1,023,750$
8 Riley Duran (R) 0 X X 100.00 65 42 73 67 65 68 66 62 42 57 53 67 61 52 50 0 40 61 0 24 0 0$
9 Jake Schmaltz (R) 0 X X 100.00 62 41 74 66 64 67 65 61 59 59 54 61 60 53 50 0 40 60 0 25 0 0$
10 Cam Squires (R) 0 X 100.00 60 41 72 68 62 62 60 60 42 60 60 60 60 50 50 0 40 60 0 21 1 775,000$
11 Melvin Fernstrom (R) 0 X 100.00 62 40 70 65 64 60 60 60 41 60 60 60 60 50 50 0 40 60 0 20 3 975,000$
12 Marc McLaughlin 0 X X 100.00 61 40 73 66 64 65 62 59 41 55 54 61 60 54 50 0 40 59 0 27 0 0$
13 Brett Harrison (R) 0 X X 100.00 63 40 74 65 66 64 62 60 42 56 55 60 60 50 50 0 40 59 0 23 0 0$
14 Bennett Schimek (R) 0 X X 100.00 59 40 70 65 63 60 57 57 41 52 52 52 58 51 50 0 40 56 0 23 0 0$
15 Deni Goure (R) 0 X X 100.00 60 40 70 65 63 59 56 51 50 50 50 53 55 50 50 0 40 55 0 23 1 855,000$
16 Anthony Richard 0 X X 100.00 50 40 59 58 50 59 57 55 40 53 50 50 55 58 50 0 40 53 0 30 0 0$
17 Curtis Hall 0 X 100.00 53 40 60 50 59 53 50 50 43 50 50 50 50 53 50 0 40 51 0 26 0 0$
18 Jaromir Jagr 0 X 100.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 6 0 54 0 0$
19 Owen Pederson (R) 0 X X 100.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 6 0 24 0 0$
20 Adam Mechura (R) 0 X X 100.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 6 0 23 0 0$
21 Michael McLeod 0 X 100.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 6 0 28 2 805,000$
22 Andre Gasseau (R) 0 X X 100.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 6 0 23 2 775,000$
23 Oskar Jellvik (R) 0 X X 100.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 6 0 23 2 850,000$
24 Alec Regula 0 X 100.00 62 55 63 73 87 84 74 69 40 57 53 71 68 75 65 0 40 69 0 26 0 0$
25 Zeev Buium (R) 0 X 100.00 65 55 73 77 78 88 75 77 40 70 64 64 75 55 50 0 40 69 0 21 3 1,400,000$
26 Frederic Brunet (R) 0 X 100.00 66 43 69 72 66 64 62 67 40 56 56 70 68 50 50 0 40 64 0 23 0 0$
27 Ian Mitchell 0 X 100.00 66 41 74 69 63 69 67 65 40 56 46 70 63 55 50 0 40 63 0 27 0 0$
28 Michael Callahan 0 X 100.00 67 42 72 69 64 68 66 63 40 53 45 71 62 54 50 0 40 63 0 27 0 0$
29 Victor Soderstrom (R) 0 X 100.00 62 43 69 73 63 67 65 67 40 56 53 70 67 53 50 0 40 63 0 25 1 950,000$
30 Stian Solberg (R) 0 X 100.00 60 60 55 68 67 61 58 66 40 50 56 60 66 50 50 0 40 60 0 21 2 1,400,000$
31 Samuel Mayer (R) 0 X 100.00 64 40 70 63 70 60 57 53 40 43 42 62 55 51 50 0 40 57 0 23 0 0$
32 Jackson Edward (R) 0 X 100.00 61 42 68 65 65 59 56 54 40 44 44 61 57 50 50 0 40 57 0 22 2 775,000$
33 Reilly Walsh 0 X 100.00 50 40 58 58 53 60 58 55 40 47 42 56 54 54 50 0 40 54 0 27 0 0$
34 Josh Healey 0 X 100.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 6 0 32 0 0$
35 Mason Langenbrunner (R) 0 X 100.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 6 0 24 1 800,000$

Farmteam Goalie Scratch

# Goalie Name # CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD PO MO OV TA SP Age Contract Salary Average
1 Michael DiPietro 0 100.00 75 68 75 65 73 74 75 75 75 74 65 55 50 0 40 67 0 27 0 0$
2 Kyle Keyser 0 100.00 75 62 58 65 67 69 72 71 70 67 57 55 50 0 40 63 0 27 0 0$
3 Isak Posch (R) 0 100.00 66 64 66 72 68 68 71 68 69 67 59 52 50 0 40 63 0 24 1 775,000$
4 Simon Zajicek (R) 0 100.00 73 62 63 63 67 69 72 70 70 68 54 53 50 0 40 62 0 25 1 805,000$
5 Owen Say (R) 0 100.00 66 62 60 63 63 63 65 61 64 63 55 53 50 0 40 58 0 25 1 775,000$
6 Kaidan Mbereko (R) 0 100.00 60 55 55 64 58 53 52 50 52 58 50 50 50 0 40 52 0 23 1 775,000$
7 Michael Simpson (R) 0 100.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 3 0 23 0 0$
8 Felix Sandstrom 0 100.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 3 0 29 0 0$
9 Philip Svedeback (R) 0 100.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 3 0 24 2 900,000$

Farmteam

# Player Name POS GP G A P +/- PIM PIM5 HIT HTT SHT OSB OSM SHT% SB MP AMG PPG PPA PPP PPS PPM PKG PKA PKP PKS PKM GW GT FO% FOT GA TA EG HT P/20 PSG PSS FW FL FT S1 S2 S3

FarmteamGoalie

# Player Name GP W L OTL PCT GAA MP PIM SO GA SA SAR A EG PS% PSA ST BG S1 S2 S3

Farmteam

Player Name Position Age Birthday Rookie Weight Height No Trade Available For Trade Acquired By Last Trade Date Force Waiver Possible Waiver Contract Duration Contract Signature Date Status Type Current Salary Salary Remaining Salary Average Salary Average Remaining Salary Cap Salary Cap Remaining Exclude from Salary Cap Link
Aatu Raty C/W 24 14.11.2002 True 90 188 False False False False 3 06.07.2025 True 1350000 1350000 1350000 1350000 0 0 False
Adam Mechura C/W 23 31.01.2003 True 97 196 False False False False 0 01.09.2024 True 0 0 0 0 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/579284/adam-mechura
Alec Regula D 26 06.08.2000 False 96 193 False False False False 0 05.06.2024 True 0 0 0 0 0 0 False
Andre Gasseau C/W 23 03.07.2003 True 99 193 False False False False 2 18.07.2025 True 775000 775000 775000 775000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/512184/andre-gasseau
Anthony Richard C/W 30 20.12.1996 False 87 178 False False False False 0 05.06.2024 True 0 0 0 0 0 0 False
Bennett Schimek C/W 23 15.04.2003 12:03:36 True 85 183 False False False False 0 21.10.2024 True 0 0 0 0 0 0 False
Brady Martin C 19 16.03.2007 True 85 183 False False False False 3 14.06.2026 True 1400000 1400000 1400000 1400000 0 0 False
Brett Harrison C/W 23 07.06.2003 True 91 191 False False False False 0 05.06.2024 True 0 0 0 0 0 0 False
Cam Squires W 21 11.04.2005 True 80 185 False False False False 1 19.11.2025 True 775000 775000 775000 775000 0 0 False
Curtis Hall C 26 26.04.2000 False 96 191 False False False False 0 05.06.2024 True 0 0 0 0 0 0 False
Deni Goure C/W 23 15.07.2003 True 84 180 False False False False 1 01.09.2024 True 855000 855000 855000 855000 0 0 False
Drew Bavaro D 26 10.06.2000 False 91 191 False False False False 1 06.07.2025 True 840000 840000 840000 840000 0 0 False
Fabian Lysell W 23 19.01.2003 True 84 180 False False False False 0 05.06.2024 True 0 0 0 0 0 0 False
Felix Sandstrom G 29 12.01.1997 False 96 188 False False False False 0 01.09.2024 True 0 0 0 0 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/146703/felix-sandstrom
Frederic Brunet D 23 21.08.2003 True 91 191 False False False False 0 05.06.2024 True 0 0 0 0 0 0 False
Georgii Merkulov C/W 26 10.10.2000 False 83 180 False False False False 1 06.07.2025 True 840000 840000 840000 840000 0 0 False
Ian Mitchell D 27 18.01.1999 False 87 183 False False False False 0 05.06.2024 True 0 0 0 0 0 0 False
Isak Posch G 24 31.01.2002 True 95 191 False False False False 1 18.07.2025 True 775000 775000 775000 775000 0 0 False
Jackson Edward D 22 27.02.2004 True 91 188 False False False False 2 07.07.2025 True 775000 775000 775000 775000 0 0 False
Jake Schmaltz C/W 25 24.04.2001 True 84 188 False False False False 0 05.06.2024 True 0 0 0 0 0 0 False
Jaromir Jagr W 54 15.02.1972 False 115 188 False False False False 0 01.09.2024 True 0 0 0 0 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/8627/jaromir-jagr
John Beecher C/W 25 05.04.2001 False 100 191 False False True True 3 06.07.2025 True 1400000 1400000 1400000 1400000 0 0 False
John Farinacci C/W 25 14.02.2001 True 84 183 False False False False 1 06.07.2025 True 1023750 1023750 1023750 1023750 0 0 False
Jonathan Toews C 38 29.04.1988 False 91 188 False False False False 0 14.01.2025 True 0 0 0 0 0 0 False
Josh Healey D 32 12.07.1994 False 93 188 False False False False 0 05.06.2024 True 0 0 0 0 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/88698/josh-healey
Kaidan Mbereko G 23 28.07.2003 True 84 180 False False False False 1 01.09.2024 True 775000 775000 775000 775000 0 0 False
Kyle Keyser G 27 08.03.1999 False 83 188 False False False False 0 05.06.2024 True 0 0 0 0 0 0 False
Marc McLaughlin C/W 27 26.07.1999 False 90 183 False False False False 0 05.06.2024 True 0 0 0 0 0 0 False
Mason Langenbrunner D 24 14.09.2002 True 88 191 False False False False 1 05.06.2024 True 800000 800000 800000 800000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/616229/mason-langenbrunner
Matthew Poitras C/W 22 10.03.2004 True 86 183 False False False False 0 05.06.2024 True 0 0 0 0 0 0 False
Melvin Fernstrom W 20 28.02.2006 True 86 188 False False False False 3 14.06.2026 True 975000 975000 975000 975000 0 0 False
Michael Callahan D 27 23.09.1999 False 90 188 False False False False 0 06.07.2025 True 0 0 0 0 0 0 False
Michael DiPietro G 27 09.06.1999 False 94 185 False False False False 0 05.06.2024 True 0 0 0 0 0 0 False
Michael McLeod C 28 03.02.1998 False 86 188 False False False False 2 28.09.2025 True 805000 805000 805000 805000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/240821/michael-mcleod
Michael Simpson G 23 09.02.2003 True 90 185 False False False False 0 01.09.2024 True 0 0 0 0 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/582662/michael-simpson
Oskar Jellvik C/W 23 08.02.2003 True 82 180 False False False False 2 18.07.2025 True 850000 850000 850000 850000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/574611/oskar-jellvik
Owen Pederson C/W 24 27.03.2002 True 89 191 False False False False 0 21.09.2024 True 0 0 0 0 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/413212/owen-pederson
Owen Say G 25 05.06.2001 True 84 188 False False False False 1 18.07.2025 True 775000 775000 775000 775000 0 0 False
Philip Svedeback G 24 28.05.2002 True 95 193 False False False False 2 18.07.2025 True 900000 900000 900000 900000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/465963/philip-svedeback
Quinn Hutson W 24 01.01.2002 13:20:32 True 80 180 False False False False 0 10.01.2025 True 0 0 0 0 0 0 False
Reilly Walsh D 27 21.04.1999 False 84 183 False False False False 0 05.06.2024 True 0 0 0 0 0 0 False
Riley Duran C/W 24 25.01.2002 True 90 188 False False False False 0 05.06.2024 True 0 0 0 0 0 0 False
Rodrigo Abols C/W 30 05.01.1996 False 93 193 False False False False 1 01.09.2024 True 855000 855000 855000 855000 0 0 False
Samuel Mayer D 23 15.04.2003 True 92 191 False False False False 0 01.09.2024 True 0 0 0 0 0 0 False
Simon Zajicek G 25 25.06.2001 06:25:54 True 85 188 False False False False 1 28.09.2025 True 805000 805000 805000 805000 0 0 False
Stian Solberg D 21 29.12.2005 True 93 188 False False False False 2 07.07.2025 True 1400000 1400000 1400000 1400000 0 0 False
Trevor Kuntar C/W 25 20.06.2001 True 93 183 False False False False 1 06.07.2025 True 1023750 1023750 1023750 1023750 0 0 False
Ty Gallagher D 23 06.03.2003 True 89 183 False False False False 2 07.07.2025 True 775000 775000 775000 775000 0 0 False
Victor Soderstrom D 25 26.02.2001 True 89 183 False False False False 1 06.07.2025 True 950000 950000 950000 950000 0 0 False
Zeev Buium D 21 07.12.2005 True 84 183 False False False False 3 14.06.2026 True 1400000 1400000 1400000 1400000 0 0 False

5 gegen 5 Stürmer

Linie # Linker Flügel Center Rechter Flügel Zeit % PHY DF OF
1 John Beecher Aatu Raty 42 0 1 4
2 40 0 2 3
3 John Farinacci Georgii Merkulov 17 0 2 3
4 1 0 2 3

5 gegen 5 Verteidigung

Linie # Verteidigung Verteidigung Zeit % PHY DF OF
1 40 0 2 3
2 40 0 2 3
3 Drew Bavaro Ty Gallagher 20 0 4 1
4 0 1 2 2

Überzahl Stürmer

Linie # Linker Flügel Center Rechter Flügel Zeit % PHY DF OF
1 Aatu Raty John Beecher 60 0 0 5
2 40 0 1 4

Überzahl Verteidigung

Linie # Verteidigung Verteidigung Zeit % PHY DF OF
1 60 0 1 4
2 40 0 1 4

Unterzahl 4 Spieler Stürmer

Linie # Center Flügel Zeit % PHY DF OF
1 Aatu Raty John Beecher 50 1 3 1
2 50 1 3 1

Unterzahl 4 Spieler Verteidigung

Linie # Verteidigung Verteidigung Zeit % PHY DF OF
1 50 1 4 0
2 50 1 4 0

Unterzahl 3 Spieler

Linie # Flügel Zeit % PHY DF OF Verteidigung Verteidigung Zeit % PHY DF OF
1 John Beecher 50 0 5 0 50 1 4 0
2 50 0 5 0 50 1 4 0

Farmteam

# Team Name GP W L T OTW OTL SOW SOL GF GA Diff GP W L T OTW OTL SOW SOL GF GA Diff GP W L T OTW OTL SOW SOL GF GA Diff P PCT G A TP SO EG GP1 GP2 GP3 GP4 SHF SH1 SP2 SP3 SP4 SHA SHB Pim Hit PPA PPG PP% PKA PK GA PK% PK GF W OF FO T OF FO OF FO% W DF FO T DF FO DF FO% W NT FO T NT FO NT FO% PZ DF PZ OF PZ NT PC DF PC OF PC NT
1 Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Farmteam

Tag Spiel Gastmannschaft Visitor Score Heimmannschaft Home Score Link